
Salıncak On Sag GOLF5-JETTA - Passat - CADDY - A3-LEON 2004-2013 Rotilli / BurcluBSG 90315158Sitemizde oturum ve sepet gibi temel işlevler için zorunlu çerezler, deneyimi iyileştirmek için ise isteğe bağlı çerezler kullanıyoruz. Ayrıntılar için Gizlilik ve Çerez Politikasına bakabilirsiniz.

Bu parça aracınıza uyar mı?
Şase (VIN) numaranızı yazın ya da ruhsatınızın fotoğrafını WhatsApp'ta gönderin; ekibimiz baksın.
62 araçla uyumluListeyi gör
Rotilli Kol On Ust Duz Sag A4-A5 2015
Malzeme: Alüminyum, Uzunluk [mm]: 268, Bugi kolu tipi: Enine bugi kolu, Montaj tarafı: Üstten, Sağ, Önden, Ön aks, Saplama Ø [mm]: 16, İlave Ürün/Bilgi 2: Lastik yatak ile, İhtiyaç duyulan adet sayısı: 1, Çift halindeki ürün numarası: G5-2050, sabitleme noktalarının çapı [mm]: 10
ÜRÜN MARKASI : BSG
ÜRÜN UYUMLULUĞU VE GÜVENİLİRLİK BİLGİLENDİRMESİ
Değerli müşterimiz,
Satışını yaptığımız ürünler, ilgili markaların yetkili satıcı/distribütör kanalından temin edilmektedir. Bu sayede orijinallik ve kalite garantisi sunulmaktadır.
Araç Uyumluluğu Hakkında Önemli Not:
Ürünlerimiz birden fazla araç modeline uygun olabilmektedir. Satın almadan önce veya sonrasında, ürünün aracınızla tam uyumlu olduğundan emin olmak için lütfen müşteri temsilcimiz ile iletişime geçiniz ve aracınızın şasi numarasını (şase no/VIN numarası) paylaşınız. Bu bilgi sayesinde ürünün aracınıza uygunluğunu net bir şekilde teyit edebiliyoruz.
Şasi numarasını paylaşmadan yapılan satın alımlarda uyumsuzluk yaşanması durumunda mağduriyet oluşmaması için, satın alma öncesi destek almanızı önemle rica ederiz.
| Marka | Model / nesil | Yıl | Versiyon | Montaj |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 B9 | 2015-2019 | 40 TDI · 1.968L · 190HP · (DESA/DETA) · DIESEL | — |
| AUDI | A4 B9 | 2015-2019 | 40 TDI quattro · 1.968L · 190HP · (DETA) · DIESEL | — |
| AUDI | A4 B9 | 2015-2019 | 35 TDI · 1.968L · 150HP · (DEUA) · DIESEL | — |
| AUDI | A4 B9 | 2016-2019 | 30 TDI · 1.968L · 122HP · (DEUC) · DIESEL | — |
| AUDI | A4 B9 Avant | 2018-2020 | 30 TDI · 1.968L · 122HP · (DEUC) · DIESEL | — |
| AUDI | A4 B9 Avant | 2018-2020 | 40 TDI quattro · 1.968L · 190HP · (DETA) · DIESEL | — |
| AUDI | A4 B9 Avant | 2018-2020 | 40 TDI · 1.968L · 190HP · (DESA/DETA) · DIESEL | — |
| AUDI | A4 B9 Avant | 2018-2020 | 35 TDI · 1.968L · 150HP · (DEUA) · DIESEL | — |
| AUDI | A5 | 2016-2020 | 40 TDI quattro · 1.968L · 190HP · (DETA) · DIESEL | — |
| AUDI | A5 | 2016-2020 | 40 TDI · 1.968L · 190HP · (DESA/DETA) · DIESEL | — |
| AUDI | A5 | 2017+ | 35 TDI · 1.968L · 150HP · (CZHA/DEUA) · DIESEL | — |
| AUDI | A5 | 2018-2020 | 45 TDI quattro · 2.967L · 231HP · (DCPE) · DIESEL | — |
| AUDI | A5 | 2019+ | 35 TDI · 1.968L · 163HP · (DEZE/DTNA) · DIESEL | — |
| AUDI | A5 Cabrio | 2019+ | 35 TDI · 1.968L · 163HP · (DEZE/DTNA) · DIESEL | — |
| AUDI | A5 Sportback | 2016-2020 | 40 TDI quattro · 1.968L · 190HP · (DETA) · DIESEL | — |
| AUDI | A5 Sportback | 2016-2020 | 40 TDI · 1.968L · 190HP · (DESA/DETA) · DIESEL | — |
| AUDI | A5 Sportback | 2017-2020 | 35 TDI · 1.968L · 150HP · (DEUA) · DIESEL | — |
| AUDI | A5 Sportback | 2018+ | 45 TDI quattro · 2.967L · 231HP · (DCPE) · DIESEL | — |
| AUDI | A5 Sportback | 2019-2020 | 35 TDI · 1.968L · 163HP · (DEZE/DTNA) · DIESEL | — |
| AUDI | A4 Allroad B9 | 2020+ | 40 TDI quattro · 1.968L · 190HP · (DETA) · DIESEL | — |
| AUDI | A4 B9 | 2019+ | 35 TDI Mild Hybrid · 1.968L · 163HP · (DEZE/DTNA) · HYBRID | — |
| AUDI | A4 B9 | 2019+ | 30 TDI Mild Hybrid · 1.968L · 136HP · (DEZB/DTNB) · HYBRID | — |
| AUDI | A4 B9 Avant | 2019+ | 30 TDI Mild Hybrid · 1.968L · 136HP · (DEZB/DTNB) · HYBRID | — |
| AUDI | A4 B9 Avant | 2019+ | 35 TDI Mild Hybrid · 1.968L · 163HP · (DEZE/DTNA) · HYBRID | — |
| AUDI | A4 Allroad B9 | 2018-2019 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro · 1.984L · 252HP · (DDWA) · HYBRID | — |
| AUDI | A4 Allroad B9 | 2020+ | 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 1.984L · 265HP · (DMTA) · HYBRID | — |
| AUDI | A4 B9 | 2020+ | 40 TFSI Mild Hybrid · 1.984L · 204HP · (DMSA) · HYBRID | — |
| AUDI | A4 B9 | 2020+ | 40 TFSI Mild Hybrid quattro · 1.984L · 204HP · (DMSA) · HYBRID | — |
| AUDI | A4 B9 | 2020+ | 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 1.984L · 265HP · (DMTA) · HYBRID | — |
| AUDI | A4 B9 Avant | 2020+ | 40 TFSI Mild Hybrid · 1.984L · 204HP · (DMSA) · HYBRID | — |
| AUDI | A4 B9 Avant | 2020+ | 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 1.984L · 265HP · (DMTA) · HYBRID | — |
| AUDI | A4 B9 Avant | 2020+ | 40 TFSI Mild Hybrid quattro · 1.984L · 204HP · (DMSA) · HYBRID | — |
| AUDI | A5 | 2019+ | 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 1.984L · 265HP · (DMTA/DPAA) · HYBRID | — |
| AUDI | A5 | 2020+ | 40 TFSI Mild Hybrid · 1.984L · 204HP · (DMSA) · HYBRID | — |
| AUDI | A5 | 2020+ | 40 TFSI Mild Hybrid quattro · 1.984L · 204HP · (DMSA) · HYBRID | — |
| AUDI | A5 Cabrio | 2020+ | 40 TFSI Mild Hybrid quattro · 1.984L · 204HP · (DMSA) · HYBRID | — |
| AUDI | A5 Cabrio | 2020+ | 35 TFSI Mild Hybrid · 1.984L · 150HP · (DMSB) · HYBRID | — |
| AUDI | A5 Cabrio | 2020+ | 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 1.984L · 265HP · (DMTA) · HYBRID | — |
| AUDI | A5 Cabrio | 2020+ | 40 TFSI Mild Hybrid · 1.984L · 204HP · (DMSA) · HYBRID | — |
| AUDI | A5 Sportback | 2019-2020 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 1.984L · 265HP · (DMTA) · HYBRID | — |
| AUDI | A5 Sportback | 2020+ | 40 TFSI Mild Hybrid · 1.984L · 204HP · (DMSA) · HYBRID | — |
| AUDI | A5 Sportback | 2020+ | 40 TFSI Mild Hybrid quattro · 1.984L · 204HP · (DMSA) · HYBRID | — |
| AUDI | A4 Allroad B9 | 2018-2019 | 45 TDI quattro · 2.967L · 231HP · (DCPE) · DIESEL | — |
| AUDI | A4 Allroad B9 | 2019+ | 50 TDI quattro · 2.967L · 286HP · (DCPC) · DIESEL | — |
| AUDI | A4 Allroad B9 | 2020+ | 40 TDI Mild Hybrid quattro · 1.968L · 204HP · (DTPA) · HYBRID | — |
| AUDI | A4 B9 Avant | 2018-2020 | 45 TDI quattro · 2.967L · 231HP · (DCPE) · DIESEL | — |
| AUDI | A5 | 2020+ | 35 TFSI · 1.984L · 150HP · (CVKC/DEMB) · PETROL | — |
| AUDI | A4 B9 | 2020+ | 40 TDI Mild Hybrid quattro · 1.968L · 204HP · (DTPA) · HYBRID | — |
| AUDI | A4 B9 Avant | 2020+ | 40 TDI Mild Hybrid quattro · 1.968L · 204HP · (DTPA) · HYBRID | — |
| AUDI | A4 B9 Avant | 2020+ | 40 TDI Mild Hybrid · 1.968L · 204HP · (DTPA) · HYBRID | — |
| AUDI | A5 | 2019+ | 30 TDI Mild Hybrid · 1.968L · 136HP · (DEZB) · HYBRID | — |
| AUDI | A5 Sportback | 2019-2020 | 30 TDI Mild Hybrid · 1.968L · 136HP · (DEZB) · HYBRID | — |
| AUDI | A5 | 2020+ | 40 TDI Mild Hybrid quattro · 1.968L · 204HP · (DTPA) · HYBRID | — |
| AUDI | A5 Cabrio | 2020+ | 40 TDI Mild Hybrid quattro · 1.968L · 204HP · (DTPA) · HYBRID | — |
| AUDI | A5 Sportback | 2020+ | 40 TDI Mild Hybrid quattro · 1.968L · 204HP · (DTPA) · HYBRID | — |
| AUDI | A5 | 2018-2020 | S5 TDI Mild Hybrid quattro · 2.967L · 347HP · (DEWB) · HYBRID | — |
| AUDI | A5 Sportback | 2018+ | S5 TDI Mild Hybrid quattro · 2.967L · 347HP · (DEWB) · HYBRID | — |
| AUDI | A4 B9 | 2019+ | S4 TDI Mild Hybrid quattro · 2.967L · 347HP · (DEWB) · HYBRID | — |
| AUDI | A4 B9 Avant | 2019+ | S4 TDI Mild Hybrid quattro · 2.967L · 347HP · (DEWB) · HYBRID | — |
| AUDI | A4 B9 Avant | 2021+ | S4 TDI Mild Hybrid quattro · 2.967L · 341HP · (DMKC) · HYBRID | — |

Salıncak On Sag GOLF5-JETTA - Passat - CADDY - A3-LEON 2004-2013 Rotilli / BurcluBSG 90315158
Rotilli Kol Ust Arka Egrı Sol A6-A8 2005-2011 27265 / 27029 01BSG 90315043
Rotilli Kol Alt Egrı Sol A6-A8 2005-2011 27010 / 27156 01BSG 90315039
Rotilli Kol Arka Ust Egrı Sag A6-A8 2005-2011 27264 / 27030 01BSG 90315044
Salıncak Takimi On A4 2000-2008BSG 11315036
Rotilli Kol Alt Egrı Sol Q7-Touareg - Cayenne 2015BSG 11315039
Rotilli Kol Alt Egrı Sag Q7-Touareg - Cayenne 2015BSG 11315022
Rotilli Kol On Ust Duz Sol Passat - A4-A6 1997-2004 11137 / 13719 02BSG 90315008