
Krank Mili Santafe / Tucson 2006 DizelGENMOT GM1449Sitemizde oturum ve sepet gibi temel işlevler için zorunlu çerezler, deneyimi iyileştirmek için ise isteğe bağlı çerezler kullanıyoruz. Ayrıntılar için Gizlilik ve Çerez Politikasına bakabilirsiniz.

35 araçla uyumluListeyi gör
Krank Devir Sensoru 124-220-163 1990-2001
Uzunluk [mm]: 76, Genişlik [mm]: 31, Ağırlık [kg]: 0,032, Bağlantı sayısı: 2, Kalınlık/Kuvvet [mm]: 18
ÜRÜN MARKASI : BSG
ÜRÜN UYUMLULUĞU VE GÜVENİLİRLİK BİLGİLENDİRMESİ
Değerli müşterimiz,
Satışını yaptığımız ürünler, ilgili markaların yetkili satıcı/distribütör kanalından temin edilmektedir. Bu sayede orijinallik ve kalite garantisi sunulmaktadır.
Araç Uyumluluğu Hakkında Önemli Not:
Ürünlerimiz birden fazla araç modeline uygun olabilmektedir. Satın almadan önce veya sonrasında, ürünün aracınızla tam uyumlu olduğundan emin olmak için lütfen müşteri temsilcimiz ile iletişime geçiniz ve aracınızın şasi numarasını (şase no/VIN numarası) paylaşınız. Bu bilgi sayesinde ürünün aracınıza uygunluğunu net bir şekilde teyit edebiliyoruz.
Şasi numarasını paylaşmadan yapılan satın alımlarda uyumsuzluk yaşanması durumunda mağduriyet oluşmaması için, satın alma öncesi destek almanızı önemle rica ederiz.
| Marka | Model / nesil | Yıl | Versiyon | Montaj |
|---|---|---|---|---|
| SMART | FORTWO Coupe | 2004-2007 | 0.6 · 0.599L · 61HP · (M160.910) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | E SERISI | 1995-1997 | E 320 · 3.199L · 220HP · (M104.995) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | C SERISI | 1993-2000 | C 280 · 2.799L · 193HP · (M104.941) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | C SERISI | 1994-2000 | C 36 AMG · 3.606L · 280HP · (M104.941(AMG3.6)) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | C SERISI | 1997-2000 | C 280 · 2.799L · 197HP · (M112.920) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | C SERISI T Model | 1997-2001 | C 280 T · 2.799L · 197HP · (M112.920) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | E SERISI | 1997-1998 | E 320 · 3.199L · 224HP · (M112.941) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | E SERISI T Model | 1996-1997 | E 320 T · 3.199L · 224HP · (M112.941) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | CLK Cabrio | 1998-2002 | CLK 320 · 3.199L · 218HP · (M112.940) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | CLK Cabrio | 2003-2010 | CLK 240 · 2.597L · 170HP · (M112.912) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | C SERISI | 1997-2000 | C 43 AMG · 4.266L · 306HP · (M113.944) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | C SERISI T Model | 1997-2001 | C 43 AMG · 4.266L · 306HP · (M113.944) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | E SERISI | 1997-1998 | E 55 AMG · 5.439L · 354HP · (M113.980) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | E SERISI | 1997-1998 | E 320 4-matic · 3.199L · 224HP · (M112.941) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | E SERISI | 1997-1998 | E 240 · 2.398L · 170HP · (M112.911) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | E SERISI T Model | 1996-1997 | E 320 T 4-matic · 3.199L · 224HP · (M112.941) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | E SERISI T Model | 1997-2003 | E 55 T AMG · 5.439L · 354HP · (M113.980) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | E SERISI T Model | 1997-2003 | E 240 T · 2.398L · 170HP · (M112.911) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | M SERISI | 1998-2005 | ML 320 · 3.199L · 218HP · (M112.942) · PETROL | — |
| SMART | CABRIO | 2000-2004 | 0.6 · 0.599L · 55HP · (M160.910/M160E6ALB03) · PETROL | — |
| SMART | CABRIO | 2001-2004 | 0.6 · 0.599L · 61HP · (M160.910/M160E6ALB05) · PETROL | — |
| SMART | CITY COUPE | 1998-2004 | 0.6 · 0.599L · 45HP · (M160.910/M160E6ALB04) · PETROL | — |
| SMART | CITY COUPE | 2001-2004 | 0.6 · 0.599L · 61HP · (M160.910/M160E6ALB05) · PETROL | — |
| SMART | CITY COUPE | 2003-2004 | 0.7 · 0.698L · 61HP · (M160.920) · PETROL | — |
| SMART | FORTWO Cabrio | 2004-2007 | 0.7 · 0.698L · 61HP · (M160.920) · PETROL | — |
| SMART | FORTWO Coupe | 2004-2007 | 0.7 · 0.698L · 61HP · (M160.920) · PETROL | — |
| SMART | ROADSTER | 2003-2005 | 0.7 · 0.698L · 61HP · (M160.921) · PETROL | — |
| SMART | ROADSTER | 2003-2005 | 0.7 Brabus · 0.698L · 101HP · (M160.923) · PETROL | — |
| SMART | ROADSTER Coupe | 2003-2005 | 0.7 · 0.698L · 82HP · (M160.921) · PETROL | — |
| SMART | ROADSTER Coupe | 2003-2005 | 0.7 Brabus · 0.698L · 101HP · (M160.923) · PETROL | — |
| SMART | FORTWO Cabrio | 2007+ | 0.8 CDi · 0.799L · 45HP · (OM660.950) · DIESEL | — |
| SMART | FORTWO Coupe | 2007+ | 0.8 CDi · 0.799L · 45HP · (OM660.950) · DIESEL | — |
| SMART | ROADSTER Coupe | 2003-2005 | 0.7 · 0.698L · 61HP · (M160.922) · PETROL | — |
| SMART | FORTWO Cabrio | 2009-2011 | 0.8 CDi · 0.799L · 54HP · (OM660.951) · DIESEL | — |
| SMART | FORTWO Coupe | 2009-2011 | 0.8 CDi · 0.799L · 54HP · (OM660.951) · DIESEL | — |

Krank Mili Santafe / Tucson 2006 DizelGENMOT GM1449
Krank Mili MASTER 3 / MOVANO 2.3 DCİ - CDTİ M9T (Çelik Alaşımlı)GENMOT GM1422
Krank Mili Dogan / Şahin / Kartal / M131 Doğan Kartal Şahin 1989 1600 Düz Motor (Volan 74MM) Yeni ModelGENMOT GM1003
Krank Mili 5.184 / 5.347 / 5.362 / 5.363 BOXER / JUMPER / DUCATO 2.2HDI 2006 Dokum Dövme CelikGENMOT GM10681
Krank Mili H-100 / L-300 / L-200 (Turbosuz)GENMOT GM1405
Krank Mili DUCATO Sofım 2.8 / Iveco DAILY 8140.23/43/63 (Stroke:100 MM - Flange: 114 MM)GENMOT GM1020
Krank Mili H-100 Kamyonet 1997-2004GENMOT GM1407
Krank Mili HD72/HD77/H350 D4AA 1999-2001 Grank : Dovme CelıkGENMOT 14431