
Motor Takozu Alt 306/307/406/PARTNER 1996 70 MMRAPRO R55130Sitemizde oturum ve sepet gibi temel işlevler için zorunlu çerezler, deneyimi iyileştirmek için ise isteğe bağlı çerezler kullanıyoruz. Ayrıntılar için Gizlilik ve Çerez Politikasına bakabilirsiniz.

Bu parça aracınıza uyar mı?
Şase (VIN) numaranızı yazın ya da ruhsatınızın fotoğrafını WhatsApp'ta gönderin; ekibimiz baksın.
200 araçla uyumluListeyi gör
Motor Takozu Alt 306/307/406/PARTNER 1996 70 MM
Malzeme: Lastik/Metal, Genişlik [mm]: 40, 53, Montaj tarafı: Arka, Önden, İç çap [mm]: 10, Ağırlık [kg]: 0,2, Dış çap [mm]: 70, Yataklama türü: Lastik metal yatağı
ÜRÜN MARKASI : BSG
ÜRÜN UYUMLULUĞU VE GÜVENİLİRLİK BİLGİLENDİRMESİ
Değerli müşterimiz,
Satışını yaptığımız ürünler, ilgili markaların yetkili satıcı/distribütör kanalından temin edilmektedir. Bu sayede orijinallik ve kalite garantisi sunulmaktadır.
Araç Uyumluluğu Hakkında Önemli Not:
Ürünlerimiz birden fazla araç modeline uygun olabilmektedir. Satın almadan önce veya sonrasında, ürünün aracınızla tam uyumlu olduğundan emin olmak için lütfen müşteri temsilcimiz ile iletişime geçiniz ve aracınızın şasi numarasını (şase no/VIN numarası) paylaşınız. Bu bilgi sayesinde ürünün aracınıza uygunluğunu net bir şekilde teyit edebiliyoruz.
Şasi numarasını paylaşmadan yapılan satın alımlarda uyumsuzluk yaşanması durumunda mağduriyet oluşmaması için, satın alma öncesi destek almanızı önemle rica ederiz.
| Marka | Model / nesil | Yıl | Versiyon | Montaj |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C5 II | 2004-2008 | 1.8 16V · 1.749L · 116HP · (6FZ(EW7J4)) · PETROL | — |
| CITROEN | C5 II Break | 2004-2008 | 1.8 16V · 1.749L · 116HP · (6FZ(EW7J4)) · PETROL | — |
| CITROEN | C8 | 2002+ | 2.2 · 2.23L · 158HP · (3FZ(EW12J4)) · PETROL | — |
| CITROEN | C8 | 2002+ | 2.0 · 1.997L · 136HP · (RFN(EW10J4)) · PETROL | — |
| PEUGEOT | 307 Break | 2002-2003 | 2.0 · 1.997L · 136HP · (RFN(EW10J4)) · PETROL | — |
| PEUGEOT | 307 CC | 2003-2009 | 2.0 16V · 1.997L · 136HP · (RFN(EW10J4)) · PETROL | — |
| PEUGEOT | 307 SW | 2002-2008 | 2.0 16V · 1.997L · 136HP · (RFN(EW10J4)) · PETROL | — |
| PEUGEOT | 406 Coupe | 1999-2000 | 2.0 16V · 1.997L · 135HP · (RFR(EW10J4)) · PETROL | — |
| PEUGEOT | 406 Coupe | 2000-2004 | 2.0 16V · 1.997L · 136HP · (RFN(EW10J4)/RFV(XU10J4R)) · PETROL | — |
| PEUGEOT | 406 Coupe | 2002-2004 | 2.2 · 2.23L · 158HP · (3FZ(EW12J4)) · PETROL | — |
| PEUGEOT | 407 | 2004-2006 | 2.0 · 1.997L · 136HP · (RFN(EW10J4)) · PETROL | — |
| PEUGEOT | 607 | 2000-2006 | 2.2 16V · 2.23L · 158HP · (3FZ(EW12J4)) · PETROL | — |
| PEUGEOT | 807 | 2002+ | 2.2 · 2.23L · 158HP · (3FZ(EW12J4)) · PETROL | — |
| PEUGEOT | 807 | 2002+ | 2.0 · 1.997L · 136HP · (RFN(EW10J4)) · PETROL | — |
| CITROEN | XANTIA | 1999-2003 | 2.0 HDI 109 · 1.997L · 109HP · (RHZ(DW10ATED)) · DIESEL | — |
| CITROEN | XANTIA Break | 1999-2003 | 2.0 HDI 109 · 1.997L · 109HP · (RHZ(DW10ATED)) · DIESEL | — |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin | 1999-2011 | 2.0 HDI 90 · 1.997L · 90HP · (RHY(DW10TD)) · DIESEL | — |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin | 1999-2011 | 1.9 D 70 · 1.868L · 69HP · (WJY(DW8B)/WJZ(DW8)) · DIESEL | — |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin | 2000-2005 | 2.0 HDI 90 4WD · 1.997L · 90HP · (RHY(DW10TD)) · DIESEL | — |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV | 1998-2005 | 1.9 D · 1.868L · 70HP · (WJY(DW8B)/WJZ(DW8)) · DIESEL | — |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV | 1998-2005 | 1.9 D 4WD · 1.868L · 69HP · (WJY(DW8B)/WJZ(DW8)) · DIESEL | — |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV | 1999-2005 | 2.0 HDI 90 · 1.997L · 90HP · (RHY(DW10TD)) · DIESEL | — |
| CITROEN | C15 Kasa/büyük limuzin | 2000-2005 | 1.9 D · 1.868L · 69HP · (WJY(DW8B)) · DIESEL | — |
| CITROEN | C15 Kasa/büyük limuzin | 2000-2005 | 1.9 D · 1.868L · 60HP · (WJX(DW8B)) · DIESEL | — |
| CITROEN | C5 I | 2001-2004 | 2.2 HDi · 2.179L · 133HP · (4HX(DW12TED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | C5 I Break | 2001-2004 | 2.2 HDi · 2.179L · 133HP · (4HX(DW12TED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | C5 II | 2004-2008 | 2.0 HDi · 1.997L · 136HP · (RHR(DW10BTED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | C5 II Break | 2004-2008 | 2.0 HDi · 1.997L · 136HP · (RHR(DW10BTED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | C5 III | 2008+ | 2.0 HDi · 1.997L · 136HP · (RHD(DW10CTED4)/RHF(DW10BTED4)/RHR(DW10BTED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | C5 III | 2008+ | 2.0 HDi 140 · 1.997L · 140HP · (RHA(DW10CTED4)/RHF(DW10BTED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | C5 III Break | 2008+ | 2.0 HDi · 1.997L · 136HP · (RHD(DW10CTED4)/RHR(DW10BTED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | C5 III Break | 2009+ | 2.0 HDi 140 · 1.997L · 140HP · (RHA(DW10CTED4)/RHF(DW10BTED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | C5 Kombi van | 2004-2008 | 2.0 HDi · 1.997L · 136HP · (RHR(DW10BTED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | C8 | 2002+ | 2.0 HDi · 1.997L · 107HP · (RHM(DW10ATED4)/RHT(DW10ATED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | C8 | 2006-2012 | 2.0 HDi 135 · 1.997L · 136HP · (RHD(DW10CB)/RHD(DW10CTED4)/RHR(DW10BTED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | C8 | 2006-2012 | 2.2 HDi · 2.179L · 170HP · (4HS(DW12BTED4)/4HT(DW12BTED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | C8 | 2006-2012 | 2.0 HDi · 1.997L · 120HP · (RHK(DW10UTED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | C8 | 2007+ | 2.2 HDi · 2.179L · 163HP · (4HP(DW12BTED4)/4HR(DW12BTED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | EVASION MPV | 1999-2002 | 2.0 HDI 16V · 1.997L · 109HP · (RHW(DW10ATED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | EVASION MPV | 1999-2002 | 2.0 HDI · 1.997L · 109HP · (RHZ(DW10ATED)) · DIESEL | — |
| CITROEN | JUMPY | 1995-1998 | 1.9 D · 1.905L · 69HP · (D9B(XUD9A/U)) · DIESEL | — |
| CITROEN | JUMPY | 1998-2003 | 1.9 D 70 · 1.868L · 69HP · (WJY(DW8B)/WJZ(DW8)) · DIESEL | — |
| CITROEN | JUMPY | 1999-2006 | 2.0 HDi 95 · 1.997L · 94HP · (RHX(DW10BTED)) · DIESEL | — |
| CITROEN | JUMPY | 2000-2006 | 2.0 HDi 110 · 1.997L · 109HP · (RHW(DW10ATED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | JUMPY | 2000-2006 | 2.0 HDi 110 · 1.997L · 109HP · (RHZ(DW10ATED)) · DIESEL | — |
| CITROEN | JUMPY | 2007-2016 | 2.0 HDi 120 · 1.997L · 120HP · (RHK(DW10UTED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | JUMPY | 2007-2016 | 2.0 HDi 140 · 1.997L · 136HP · (RHR(DW10BTED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | JUMPY Panelvan/Van | 1998-2006 | 1.9 D 70 · 1.868L · 69HP · (WJY(DW8B)/WJZ(DW8)) · DIESEL | — |
| CITROEN | JUMPY Panelvan/Van | 1999-2006 | 2.0 HDi 95 · 1.997L · 94HP · (RHX(DW10BTED)) · DIESEL | — |
| CITROEN | JUMPY Panelvan/Van | 2001-2006 | 2.0 HDi 110 · 1.997L · 109HP · (RHZ(DW10ATED)/RHZ(DW10BTED)/RHZ(DW10BTED+)/RHZ(DW10CTED)) · DIESEL | — |
| CITROEN | JUMPY Panelvan/Van | 2002-2006 | 2.0 HDi 110 · 1.997L · 109HP · (RHW(DW10ATED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | JUMPY Panelvan/Van | 2007-2016 | 2.0 HDi 140 · 1.997L · 136HP · (RHR(DW10BTED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | JUMPY Panelvan/Van | 2007-2016 | 2.0 HDi 120 · 1.997L · 120HP · (RHK(DW10UTED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | JUMPY Platform şasi | 1999-2006 | 2.0 HDi 95 · 1.997L · 94HP · (RHX(DW10BTED)) · DIESEL | — |
| CITROEN | XANTIA | 1999-2003 | 2.0 HDI 90 · 1.997L · 90HP · (RHY(DW10TD)) · DIESEL | — |
| CITROEN | XANTIA Break | 1999-2003 | 2.0 HDI 90 · 1.997L · 90HP · (RHY(DW10TD)) · DIESEL | — |
| CITROEN | XSARA | 1998-2000 | 1.9 D · 1.868L · 70HP · (WJY(DW8B)/WJZ(DW8)) · DIESEL | — |
| CITROEN | XSARA | 1999-2005 | 2.0 HDi 90 · 1.997L · 90HP · (RHY(DW10TD)) · DIESEL | — |
| CITROEN | XSARA | 2001-2005 | 2.0 HDi 109 · 1.997L · 109HP · (RHZ(DW10ATED)) · DIESEL | — |
| CITROEN | XSARA Break | 1998-2000 | 1.9 D · 1.868L · 70HP · (WJY(DW8B)/WJZ(DW8)) · DIESEL | — |

Motor Takozu Alt 306/307/406/PARTNER 1996 70 MMRAPRO R55130
Motor Takozu Alt Renault Kangoo 2 1.5 DCİ 2009RAPRO 51072
Motor Takozu Alt 4-MATİC Mercedes C218 X218 W212 S212LEMFORDER 3754201
Motor Takozu Alt Sol BMW F10 F11 XdriveRAPRO 54778
Motor Takozu Alt Mercedes W202 W203 C208 W210 W211 S211 R170LEMFORDER 2540601
Motor Takozu Alt Sag Mercedes VITO W447 2014CORTECO 49374321
Motor Takozu Alt BMW X5 M57 E53CORTECO 80001082
Motor Takozu Alt Sol Mercedes E - CLASS C238 A238 2016CORTECO 49427614