
Ön Fren Hortumu Doğan Kartal Şahin M131 1300 3004 CM02 (2 Adet)OTOZONE FHO2009Sitemizde oturum ve sepet gibi temel işlevler için zorunlu çerezler, deneyimi iyileştirmek için ise isteğe bağlı çerezler kullanıyoruz. Ayrıntılar için Gizlilik ve Çerez Politikasına bakabilirsiniz.
105 araçla uyumluListeyi gör
Fren Hortumu Arka PARTNER Tepee / BERLINGO 3 2010-2011 (2 Adet)
Uzunluk [mm]: 237, Dişli türü: İç dişli, Montaj tarafı: Arka aks, Dişli ölçüsü 1: M10x1, Dişli ölçüsü 2: M10x1
ÜRÜN MARKASI : BSG
ÜRÜN UYUMLULUĞU VE GÜVENİLİRLİK BİLGİLENDİRMESİ
Değerli müşterimiz,
Satışını yaptığımız ürünler, ilgili markaların yetkili satıcı/distribütör kanalından temin edilmektedir. Bu sayede orijinallik ve kalite garantisi sunulmaktadır.
Araç Uyumluluğu Hakkında Önemli Not:
Ürünlerimiz birden fazla araç modeline uygun olabilmektedir. Satın almadan önce veya sonrasında, ürünün aracınızla tam uyumlu olduğundan emin olmak için lütfen müşteri temsilcimiz ile iletişime geçiniz ve aracınızın şasi numarasını (şase no/VIN numarası) paylaşınız. Bu bilgi sayesinde ürünün aracınıza uygunluğunu net bir şekilde teyit edebiliyoruz.
Şasi numarasını paylaşmadan yapılan satın alımlarda uyumsuzluk yaşanması durumunda mağduriyet oluşmaması için, satın alma öncesi destek almanızı önemle rica ederiz.
| Marka | Model / nesil | Yıl | Versiyon | Montaj |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I | 2006-2013 | 2.0 HDi 138 · 1.997L · 136HP · (RHJ(DW10BTED4)/RHR(DW10BTED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I | 2009-2013 | 2.0 HDi 150 · 1.997L · 150HP · (RHE(DW10CTED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I | 2010-2013 | 2.0 HDi 165 · 1.997L · 163HP · (RHH(DW10CTED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | C4 PICASSO I MPV | 2006-2013 | 2.0 HDi 138 · 1.997L · 136HP · (RHJ(DW10BTED4)/RHR(DW10BTED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | C4 PICASSO I MPV | 2009-2013 | 2.0 HDi 150 · 1.997L · 150HP · (RHE(DW10CTED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | DS5 | 2011-2015 | 2.0 HDi 165 · 1.997L · 163HP · (RHH(DW10CTED4)) · DIESEL | — |
| PEUGEOT | 5008 | 2012-2017 | 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 · 1.997L · 136HP · (AHV(DW10FD)/RHD(DW10CB)/RHD(DW10CTED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin | 2008+ | 1.6 · 1.587L · 109HP · (NFU(TU5JP4)) · PETROL | — |
| CITROEN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin | 2008+ | 1.6 · 1.587L · 90HP · (NFR(TU5JP4B)) · PETROL | — |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 2008+ | 1.6 · 1.587L · 90HP · (NFR(TU5JP4B)) · PETROL | — |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 2008+ | 1.6 · 1.587L · 109HP · (NFU(TU5JP4)) · PETROL | — |
| PEUGEOT | PARTNER Kasa/büyük limuzin | 2008+ | 1.6 · 1.587L · 109HP · (NFU(TU5JP4)) · PETROL | — |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 2008+ | 1.6 VTi · 1.587L · 109HP · (NFU(TU5JP4)) · PETROL | — |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 2008+ | 1.6 VTi · 1.587L · 90HP · (NFR(TU5JP4B)) · PETROL | — |
| CITROEN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin | 2008+ | 1.6 HDi 75 · 1.56L · 75HP · (9HT(DV6BTED4)/9HT(DV6BUTED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin | 2008+ | 1.6 HDi 110 · 1.56L · 109HP · (9HZ(DV6TED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin | 2008+ | 1.6 HDi 90 16V · 1.56L · 90HP · (9HS(DV6TED4BU)/9HX(DV6AUTED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 2008+ | 1.6 HDi 90 · 1.56L · 90HP · (9HV(DV6TED4B)/9HX(DV6ATED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 2008+ | 1.6 HDi 110 · 1.56L · 109HP · (9HZ(DV6TED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 2008+ | 1.6 HDi 75 16V · 1.56L · 75HP · (9HT(DV6BTED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 2010+ | 1.6 HDi 90 · 1.56L · 92HP · (9HJ(DV6DTEDM)/9HP(DV6DTED)) · DIESEL | — |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 2010+ | 1.6 HDi 110 · 1.56L · 112HP · (9HL(DV6C)/9HR(DV6C)) · DIESEL | — |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I | 2006-2013 | 1.6 HDi · 1.56L · 109HP · (9HY(DV6TED4)/9HZ(DV6TED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | C4 PICASSO I MPV | 2007-2011 | 1.6 HDi · 1.56L · 109HP · (9HY(DV6TED4)/9HZ(DV6TED4)) · DIESEL | — |
| PEUGEOT | PARTNER Kasa/büyük limuzin | 2008+ | 1.6 HDi · 1.56L · 75HP · (9HT(DV6BTED4)/9HT(DV6BUTED4)/9HW(DV6BTED4)) · DIESEL | — |
| PEUGEOT | PARTNER Kasa/büyük limuzin | 2008+ | 1.6 HDi · 1.56L · 109HP · (9HZ(DV6TED4)) · DIESEL | — |
| PEUGEOT | PARTNER Kasa/büyük limuzin | 2008+ | 1.6 HDi 16V · 1.56L · 90HP · (9HS(DV6TED4BU)/9HX(DV6AUTED4)) · DIESEL | — |
| PEUGEOT | PARTNER Kasa/büyük limuzin | 2010+ | 1.6 · 1.598L · 98HP · (5FK(EP6CB)) · PETROL | — |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 2008+ | 1.6 HDi 16V · 1.56L · 90HP · (9HV(DV6TED4B)/9HV(DV6TED4BU)) · DIESEL | — |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 2008+ | 1.6 HDi · 1.56L · 109HP · (9HZ(DV6TED4)) · DIESEL | — |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 2010+ | 1.6 HDi · 1.56L · 112HP · (9HL(DV6C)) · DIESEL | — |
| CITROEN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin | 2010-2017 | 1.6 HDi 110 · 1.56L · 112HP · (9HL(DV6C)/9HR(DV6C)) · DIESEL | — |
| CITROEN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin | 2010-2017 | 1.6 HDi 90 · 1.56L · 92HP · (9HJ(DV6DTEDM)/9HP(DV6DTED)) · DIESEL | — |
| CITROEN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin | 2010-2017 | 1.6 HDi / BlueHDi 75 · 1.56L · 75HP · (9HN(DV6ETED)/BHW(DV6FE)) · DIESEL | — |
| CITROEN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin | 2010-2017 | 1.6 HDi 115 · 1.56L · 114HP · (9HL(DV6C)) · DIESEL | — |
| CITROEN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin | 2010-2017 | 1.6 HDi 90 · 1.56L · 90HP · (9HF(DV6DTED)) · DIESEL | — |
| CITROEN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin | 2012+ | 1.6 HDi 90 4x4 · 1.56L · 90HP · (9HF(DV6DTED)) · DIESEL | — |
| CITROEN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin | 2012+ | 1.6 HDi 75 4x4 · 1.56L · 75HP · (9HN(DV6ETED)) · DIESEL | — |
| CITROEN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin | 2014+ | 1.6 BlueHDi 100 · 1.56L · 99HP · (BHY(DV6FD)) · DIESEL | — |
| CITROEN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin | 2014+ | 1.6 BlueHDi 100 4x4 · 1.56L · 99HP · (BHY(DV6FD)) · DIESEL | — |
| CITROEN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin | 2014+ | 1.6 BlueHDi 120 · 1.56L · 120HP · (BHZ(DV6FC)) · DIESEL | — |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 2008+ | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 · 1.56L · 75HP · (9HN(DV6ETED)/BHW(DV6FE)) · DIESEL | — |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 2010+ | 1.6 HDi 115 · 1.56L · 114HP · (9HR(DV6C)) · DIESEL | — |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 2012-2014 | 1.6 HDi 90 4x4 · 1.56L · 90HP · (9HF(DV6DTED)) · DIESEL | — |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 2012-2014 | 1.6 HDi 115 4x4 · 1.56L · 114HP · (9HR(DV6C)) · DIESEL | — |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 2014+ | 1.6 BlueHDi 100 · 1.56L · 99HP · (BHY(DV6FD)) · DIESEL | — |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 2014+ | 1.6 BlueHDi 120 · 1.56L · 120HP · (BHZ(DV6FC)) · DIESEL | — |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 2016+ | 1.2 PureTech 110 · 1.199L · 110HP · (HNZ(EB2DT)) · PETROL | — |
| CITROEN | BERLINGO Platform şasi | 2008+ | 1.6 HDi 90 16V · 1.56L · 90HP · (9HX(DV6ATED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | BERLINGO Platform şasi | 2010-2017 | 1.6 HDi 92 · 1.56L · 92HP · (9HJ(DV6DTEDM)) · DIESEL | — |
| CITROEN | BERLINGO Platform şasi | 2014+ | 1.6 BlueHDi 100 · 1.56L · 99HP · (BHY(DV6FD)) · DIESEL | — |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I | 2006-2013 | 2.0 i 16V · 1.997L · 140HP · (RFJ(EW10A)) · PETROL | — |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I | 2010-2013 | 1.6 HDi 110 · 1.56L · 112HP · (9HR(DV6C)) · DIESEL | — |
| CITROEN | DS5 | 2013-2015 | 1.6 HDi · 1.56L · 115HP · (BHX(DV6FC)) · DIESEL | — |
| CITROEN | DS5 | 2014-2015 | 1.6 BlueHDi 120 · 1.56L · 120HP · (BHZ(DV6FC)) · DIESEL | — |
| DS | 5 | 2015-2018 | 1.6 BlueHDi 120 · 1.56L · 120HP · (BHZ(DV6FC)) · DIESEL | — |
| PEUGEOT | 5008 | 2013-2017 | 1.6 HDi · 1.56L · 114HP · (9HD(DV6C)) · DIESEL | — |
| PEUGEOT | 5008 | 2014-2017 | 1.6 BlueHDi 120 · 1.56L · 120HP · (BHZ(DV6FC)) · DIESEL | — |
| PEUGEOT | 5008 | 2015-2017 | 1.2 · 1.199L · 131HP · (HNY(EB2DTS)) · PETROL | — |
| PEUGEOT | PARTNER Kasa/büyük limuzin | 2010+ | 1.6 HDi 16V · 1.56L · 92HP · (9HX(DV6ATED4)) · DIESEL | — |

Ön Fren Hortumu Doğan Kartal Şahin M131 1300 3004 CM02 (2 Adet)OTOZONE FHO2009
Ön Fren Hortumu UNO 0578 CF03 (2 Adet)OTOZONE FHO2002
Fren HortumuFEBI 180236
Fren Hortumu On Polo - Cordoba - Fabia 2001 83.6247-0522.3FEBI 28673
Fren Hortumu Arka A4 2000FEBI 23160
Fren Hortumu Arka Polo - Ibiza - Fabia - A1 2017FEBI 180936
Fren Hortumu Arka A4 1994-1997FEBI 14044
Fren Hortumu Arka 204-207-SL 230 2007-2014 325 MMFEBI 34535