
Motor Takozu Sağ MASTER 3 2.3 DCİ 2010RAPRO 50141ASitemizde oturum ve sepet gibi temel işlevler için zorunlu çerezler, deneyimi iyileştirmek için ise isteğe bağlı çerezler kullanıyoruz. Ayrıntılar için Gizlilik ve Çerez Politikasına bakabilirsiniz.
Motor Takozu Sag GOLF5-GOLF6-CADDY - Jetta - A3-LEON 2004-2013 23020 / 30719 01
Montaj tarafı: Sağ, Yataklama türü: Hidrolik yatak
ÜRÜN MARKASI : BSG
ÜRÜN UYUMLULUĞU VE GÜVENİLİRLİK BİLGİLENDİRMESİ
Değerli müşterimiz,
Satışını yaptığımız ürünler, ilgili markaların yetkili satıcı/distribütör kanalından temin edilmektedir. Bu sayede orijinallik ve kalite garantisi sunulmaktadır.
Araç Uyumluluğu Hakkında Önemli Not:
Ürünlerimiz birden fazla araç modeline uygun olabilmektedir. Satın almadan önce veya sonrasında, ürünün aracınızla tam uyumlu olduğundan emin olmak için lütfen müşteri temsilcimiz ile iletişime geçiniz ve aracınızın şasi numarasını (şase no/VIN numarası) paylaşınız. Bu bilgi sayesinde ürünün aracınıza uygunluğunu net bir şekilde teyit edebiliyoruz.
Şasi numarasını paylaşmadan yapılan satın alımlarda uyumsuzluk yaşanması durumunda mağduriyet oluşmaması için, satın alma öncesi destek almanızı önemle rica ederiz.
| Marka | Model / nesil | Yıl | Versiyon | Montaj |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | CADDY III Kasa/büyük limuzin | 2004-2010 | 1.6 · 1.595L · 102HP · (BGU/BSE/BSF) · PETROL | — |
| VOLKSWAGEN | CADDY III MPV | 2004-2010 | 1.6 · 1.595L · 102HP · (BGU/BSE/BSF) · PETROL | — |
| SEAT | TOLEDO III | 2006-2009 | 2.0 TDI · 1.968L · 170HP · (BMN/CEGA) · DIESEL | — |
| SKODA | OCTAVIA II Combi | 2007-2013 | 1.8 TSI · 1.798L · 160HP · (BZB/CDAA) · PETROL | — |
| SKODA | OCTAVIA II Combi | 2011-2013 | 2.0 TDI 4x4 · 1.968L · 110HP · (CFHF) · DIESEL | — |
| SKODA | SUPERB II | 2010-2015 | 2.0 TFSI · 1.984L · 200HP · (CCZA) · PETROL | — |
| SKODA | SUPERB II Station wagon | 2010-2015 | 2.0 TFSI · 1.984L · 200HP · (CCZA) · PETROL | — |
| SKODA | YETI | 2009-2015 | 1.8 TSI 4x4 · 1.798L · 152HP · (CDAB) · PETROL | — |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V | 2005-2013 | 1.6 · 1.595L · 102HP · (BSE/BSF/CCSA/CMXA) · PETROL | — |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V | 2007-2013 | 1.6 MultiFuel · 1.595L · 102HP · (CCSA/CMXA) · PETROL | — |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B6 | 2005-2010 | 2.0 TDI · 1.968L · 170HP · (BMR/CBBB) · DIESEL | — |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B6 Variant | 2005-2010 | 2.0 TDI · 1.968L · 170HP · (BMR/CBBB) · DIESEL | — |
| AUDI | A3 | 2003-2009 | 1.6 · 1.595L · 102HP · (BGU/BSE/BSF/CCSA) · PETROL | — |
| AUDI | A3 | 2003-2009 | 2.0 FSI · 1.984L · 150HP · (AXW/BLR/BLX/BLY/BMB/BVY/BVZ) · PETROL | — |
| AUDI | A3 | 2004-2012 | 2.0 TFSI quattro · 1.984L · 200HP · (AXX/BWA/CCZA) · PETROL | — |
| AUDI | A3 | 2004-2012 | 2.0 TFSI · 1.984L · 200HP · (AXX/BWA/CAWB/CCZA) · PETROL | — |
| AUDI | A3 Cabrio | 2008-2013 | 1.6 · 1.595L · 102HP · (BSE) · PETROL | — |
| AUDI | A3 Sportback | 2004-2013 | 1.6 · 1.595L · 102HP · (BGU/BSE/BSF/CCSA) · PETROL | — |
| AUDI | A3 Sportback | 2004-2013 | 2.0 FSI · 1.984L · 150HP · (AXW/BLR/BLX/BLY/BMB/BVY/BVZ) · PETROL | — |
| AUDI | A3 Sportback | 2004-2013 | 2.0 TFSI quattro · 1.984L · 200HP · (AXX/BPY/BWA/CCZA) · PETROL | — |
| AUDI | A3 Sportback | 2004-2013 | 2.0 TFSI · 1.984L · 200HP · (AXX/BWA/CAWB/CBFA/CCZA) · PETROL | — |
| SEAT | ALTEA | 2004+ | 2.0 FSI · 1.984L · 150HP · (BLR/BLY/BVY/BVZ) · PETROL | — |
| SEAT | ALTEA | 2004+ | 1.6 · 1.595L · 102HP · (BGU/BSE/BSF/CCSA) · PETROL | — |
| SEAT | ALTEA | 2009+ | 1.6 LPG · 1.595L · 102HP · (CHGA) · LPG | — |
| SEAT | ALTEA XL | 2006-2009 | 1.6 · 1.595L · 102HP · (BGU/BSE/BSF/CCSA) · PETROL | — |
| SEAT | ALTEA XL | 2006-2009 | 2.0 TFSI · 1.984L · 200HP · (BWA) · PETROL | — |
| SEAT | ALTEA XL | 2006-2009 | 2.0 FSI · 1.984L · 150HP · (BVY/BVZ) · PETROL | — |
| SEAT | ALTEA XL | 2009+ | 1.6 LPG · 1.595L · 102HP · (CHGA) · LPG | — |
| SEAT | LEON | 2005-2006 | 1.6 · 1.595L · 102HP · (BSE/BSF/CCSA) · PETROL | — |
| SEAT | LEON | 2005-2006 | 2.0 FSI · 1.984L · 150HP · (BLR/BLY/BVY/BVZ) · PETROL | — |
| SEAT | LEON | 2005-2006 | 2.0 TFSI · 1.984L · 185HP · (BWA) · PETROL | — |
| SEAT | LEON | 2009-2012 | 1.6 LPG · 1.595L · 102HP · (CHGA) · LPG | — |
| SEAT | TOLEDO III | 2004-2009 | 2.0 FSI · 1.984L · 150HP · (BLR/BLY/BVY/BVZ) · PETROL | — |
| SEAT | TOLEDO III | 2004-2009 | 1.6 · 1.595L · 102HP · (BGU/BSE/BSF/CCSA) · PETROL | — |
| SEAT | TOLEDO III | 2007-2009 | 1.8 TFSI · 1.798L · 160HP · (BYT/BZB/CDAA) · PETROL | — |
| SKODA | OCTAVIA II | 2004-2013 | 2.0 FSI · 1.984L · 150HP · (BLR/BLY/BVY/BVZ) · PETROL | — |
| SKODA | OCTAVIA II | 2004-2013 | 1.6 · 1.595L · 102HP · (BGU/BSE/BSF/CCSA/CMXA) · PETROL | — |
| SKODA | OCTAVIA II | 2005-2013 | 2.0 TFSI · 1.984L · 200HP · (BWA/CCZA) · PETROL | — |
| SKODA | OCTAVIA II | 2008-2013 | 1.6 MultiFuel · 1.595L · 102HP · (CCSA/CMXA) · PETROL | — |
| SKODA | OCTAVIA II | 2009-2013 | 1.6 LPG · 1.595L · 102HP · (BSE/CHGA) · LPG | — |
| SKODA | OCTAVIA II Combi | 2004-2013 | 1.6 · 1.595L · 102HP · (BGU/BSE/BSF/CCSA/CMXA) · PETROL | — |
| SKODA | OCTAVIA II Combi | 2004-2013 | 2.0 FSI 4x4 · 1.984L · 150HP · (BLX/BLY/BVX) · PETROL | — |
| SKODA | OCTAVIA II Combi | 2004-2013 | 2.0 FSI · 1.984L · 150HP · (BLR/BLY/BVY/BVZ) · PETROL | — |
| SKODA | OCTAVIA II Combi | 2005-2013 | 2.0 TFSI · 1.984L · 200HP · (BWA/CCZA) · PETROL | — |
| SKODA | OCTAVIA II Combi | 2008-2013 | 1.6 MultiFuel · 1.595L · 102HP · (CCSA/CMXA) · PETROL | — |
| SKODA | OCTAVIA II Combi | 2009-2013 | 1.6 LPG · 1.595L · 102HP · (CHGA) · LPG | — |
| VOLKSWAGEN | CADDY III Kasa/büyük limuzin | 2006-2015 | 2.0 EcoFuel · 1.984L · 109HP · (BSX) · CNG | — |
| VOLKSWAGEN | CADDY III Kasa/büyük limuzin | 2011-2015 | 1.6 BiFuel · 1.595L · 102HP · (CHGA) · LPG | — |
| VOLKSWAGEN | CADDY III MPV | 2006-2015 | 2.0 EcoFuel · 1.984L · 109HP · (BSX) · CNG | — |
| VOLKSWAGEN | CADDY III MPV | 2011-2015 | 1.6 BiFuel · 1.595L · 102HP · (CHGA) · LPG | — |
| VOLKSWAGEN | EOS | 2006-2009 | 2.0 FSI · 1.984L · 150HP · (BVY/BVZ) · PETROL | — |
| VOLKSWAGEN | EOS | 2006-2009 | 2.0 TFSI · 1.984L · 200HP · (BWA/CAWB/CBFA/CCZA) · PETROL | — |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V | 2005-2013 | 2.0 FSI · 1.984L · 150HP · (BLR/BLY/BVY/BVZ) · PETROL | — |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V | 2009-2013 | 1.6 BiFuel · 1.595L · 102HP · (CHGA) · LPG | — |
| VOLKSWAGEN | GOLF V | 2004-2008 | 2.0 GTI · 1.984L · 200HP · (AXX/BWA/CAWB) · PETROL | — |
| VOLKSWAGEN | GOLF V | 2004-2008 | 2.0 FSI · 1.984L · 150HP · (AXW/BLR/BLX/BLY/BVX/BVY/BVZ) · PETROL | — |
| VOLKSWAGEN | GOLF V | 2004-2008 | 2.0 FSI 4motion · 1.984L · 150HP · (BLX/BVX) · PETROL | — |
| VOLKSWAGEN | GOLF V | 2004-2008 | 1.6 · 1.595L · 102HP · (BGU/BSE/BSF/CCSA) · PETROL | — |
| VOLKSWAGEN | GOLF V | 2005-2008 | 2.0 · 1.984L · 116HP · (BEV/BHY) · PETROL | — |
| VOLKSWAGEN | GOLF V | 2006-2008 | 2.0 GTI · 1.984L · 230HP · (BYD) · PETROL | — |

Motor Takozu Sağ MASTER 3 2.3 DCİ 2010RAPRO 50141A
Motor Takozu Sağ Renault Megane 2 2002 Scenic 2 2002 1.4-1.6 16V K4J - K4MKAUTEK REEM065
Motor Takozu Ön - Sag Peugeot 207 1.4 HDI 2007RAPRO 51837
Motor Takozu Sag P307-P308-P3008-P5008-BERLINGO - PARTNER - C4 2 - DS5 1.6 HDİHUTCHINSON 594611
Motor Takozu Ön Sağ Renault R19-Megane 1 - Scenic 1 1.4-1.4 İE-1.6-1.6 İE-1.7-1.8FKK 1161
Motor Takozu Sağ Renault Clio 3 2005 Modus 2004 1.4 16V-1.6 16VFKK 1400
Motor Takozu Sağ Ford Connect - Focus 1998 1.8 Tdci İçi BraketsizCM 30101
Motor Takozu Sağ Fiat Punto 2012 Punto EVO 2009-2012 1.2 1.4 Alfa Romeo Mito 2009-2018 1.4 MultiairUCEL S31546