
BİJON KAPAĞI (TEKER)ORIJINAL 321601173A01CSitemizde oturum ve sepet gibi temel işlevler için zorunlu çerezler, deneyimi iyileştirmek için ise isteğe bağlı çerezler kullanıyoruz. Ayrıntılar için Gizlilik ve Çerez Politikasına bakabilirsiniz.

200 araçla uyumluListeyi gör
Bijon BM 1998-2014*49 MM
Malzeme: Çelik, Üst yüzey: Çinko lamel kaplamalı, Uzunluk [mm]: 49, Kalite/Derece: 10.9, Anahtar ağzı: 17, Montaj tarafı: Arka aks, Ön aks, Ağırlık [kg]: 0,075, Dış çap [mm]: 24,6, Dış diş boyutu: M14 x 1,5, Tekerlek montajı: Küresel fatura A/G, OE numarası için: 000 990 49 07, Dişli uzunluğu [mm]: 26, Civata başı /somun profili: Dıştan altıgen, Kafa altı cıvata uzunluğu [mm]: 25
ÜRÜN MARKASI : FEBI
ÜRÜN UYUMLULUĞU VE GÜVENİLİRLİK BİLGİLENDİRMESİ
Değerli müşterimiz,
Satışını yaptığımız ürünler, ilgili markaların yetkili satıcı/distribütör kanalından temin edilmektedir. Bu sayede orijinallik ve kalite garantisi sunulmaktadır.
Araç Uyumluluğu Hakkında Önemli Not:
Ürünlerimiz birden fazla araç modeline uygun olabilmektedir. Satın almadan önce veya sonrasında, ürünün aracınızla tam uyumlu olduğundan emin olmak için lütfen müşteri temsilcimiz ile iletişime geçiniz ve aracınızın şasi numarasını (şase no/VIN numarası) paylaşınız. Bu bilgi sayesinde ürünün aracınıza uygunluğunu net bir şekilde teyit edebiliyoruz.
Şasi numarasını paylaşmadan yapılan satın alımlarda uyumsuzluk yaşanması durumunda mağduriyet oluşmaması için, satın alma öncesi destek almanızı önemle rica ederiz.
| Marka | Model / nesil | Yıl | Versiyon | Montaj |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | A SERISI | 2012-2018 | A 180 CDI / d · 1.461L · 109HP · (OM607.951(K9K)) · DIESEL | — |
| MERCEDES BENZ | A SERISI | 2013-2018 | A 160 CDI / d · 1.461L · 90HP · (OM607.951(K9K)) · DIESEL | — |
| MERCEDES BENZ | GLA SERISI | 2014+ | GLA 180 CDI / d · 1.461L · 109HP · (OM607.951(K9K)) · DIESEL | — |
| MERCEDES BENZ | E SERISI T Model | 2003-2009 | E 320 T CDI · 3.222L · 204HP · (OM648.961) · DIESEL | — |
| MERCEDES BENZ | A SERISI | 2012-2018 | A 200 · 1.595L · 156HP · (M270.910) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | A SERISI | 2012-2018 | A 180 · 1.595L · 122HP · (M270.910) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | A SERISI | 2012-2018 | A 250 · 1.991L · 211HP · (M270.920) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | A SERISI | 2013-2018 | A 45 AMG 4-matic · 1.991L · 360HP · (M133.980) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | A SERISI | 2013-2018 | A 250 4-matic · 1.991L · 211HP · (M270.920) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | A SERISI | 2014-2018 | A 220 4-matic · 1.991L · 184HP · (M270.920) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | A SERISI | 2015-2018 | AMG A 45 4-matic · 1.991L · 381HP · (M133.980) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | A SERISI | 2015-2018 | A 250 4-matic · 1.991L · 218HP · (M270.920) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | A SERISI | 2015-2018 | A 250 · 1.991L · 218HP · (M270.920) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | A SERISI | 2015-2018 | A 160 · 1.595L · 102HP · (M270.910) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | A SERISI | 2018+ | A 220 · 1.991L · 190HP · (M260.920) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | A SERISI | 2018+ | A 220 4-matic · 1.991L · 190HP · (M260.920) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | A SERISI | 2018+ | A 250 · 1.991L · 224HP · (M260.920) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | A SERISI | 2018+ | A 250 4-matic · 1.991L · 224HP · (M260.920) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | A SERISI | 2018+ | AMG A 35 4-matic · 1.991L · 306HP · (M260.920) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | A SERISI Sedan | 2018+ | A 220 4-matic · 1.991L · 190HP · (M260.920) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | A SERISI Sedan | 2018+ | A 250 · 1.991L · 224HP · (M260.920) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | A SERISI Sedan | 2018+ | A 250 4-matic · 1.991L · 224HP · (M260.920) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | A SERISI Sedan | 2019+ | A 220 · 1.991L · 190HP · (M260.920) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | A SERISI Sedan | 2019+ | AMG A 35 4-matic · 1.991L · 306HP · (M260.920) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | B SERISI Sports Tourer | 2005-2011 | B 200 CDI · 1.991L · 140HP · (OM640.941) · DIESEL | — |
| MERCEDES BENZ | B SERISI Sports Tourer | 2005-2011 | B 180 CDI · 1.991L · 109HP · (OM640.940) · DIESEL | — |
| MERCEDES BENZ | B SERISI Sports Tourer | 2012-2018 | B 200 Natural Gas Drive / B 200 c · 1.991L · 156HP · (M270.920) · CNG | — |
| MERCEDES BENZ | B SERISI Sports Tourer | 2019+ | B 250 4-matic · 1.991L · 224HP · (M260.920) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | B SERISI Sports Tourer | 2019+ | B 220 · 1.991L · 190HP · (M260.920) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | B SERISI Sports Tourer | 2019+ | B 220 4-matic · 1.991L · 190HP · (M260.920) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | B SERISI Sports Tourer | 2019+ | B 250 · 1.991L · 224HP · (M260.920) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | CLA | 2019+ | CLA 220 4-matic · 1.991L · 190HP · (M260.920) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | CLA | 2019+ | AMG CLA 45 S 4-matic+ · 1.991L · 421HP · (M139.980) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | CLA | 2019+ | AMG CLA 35 4-matic · 1.991L · 306HP · (M260.920) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | CLA | 2019+ | CLA 220 · 1.991L · 190HP · (M260.920) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | CLA | 2019+ | AMG CLA 45 4-matic+ · 1.991L · 387HP · (M139.980) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | CLA | 2019+ | CLA 250 · 1.991L · 224HP · (M260.920) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | CLA | 2019+ | CLA 250 4-matic · 1.991L · 224HP · (M260.920) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | CLA Coupe | 2013-2019 | CLA 45 AMG 4-matic · 1.991L · 360HP · (M133.980) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | CLA Coupe | 2015-2019 | AMG CLA 45 4-matic · 1.991L · 381HP · (M133.980) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | CLA Shooting Brake | 2015-2015 | AMG CLA 45 4-matic · 1.991L · 381HP · (M133.980) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | CLA Shooting Brake | 2015-2015 | CLA 45 AMG 4-matic · 1.991L · 360HP · (M133.980) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | CLA Shooting Brake | 2019+ | CLA 250 · 1.991L · 224HP · (M260.920) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | CLA Shooting Brake | 2019+ | CLA 220 · 1.991L · 190HP · (M260.920) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | CLA Shooting Brake | 2019+ | CLA 250 4-matic · 1.991L · 224HP · (M260.920) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | CLA Shooting Brake | 2019+ | AMG CLA 35 4-matic · 1.991L · 306HP · (M260.920) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | CLS | 2011-2017 | CLS 350 CDI / d · 2.987L · 265HP · (OM642.852/OM642.853) · DIESEL | — |
| MERCEDES BENZ | CLS | 2011-2017 | CLS 350 CDI / d 4-matic · 2.987L · 265HP · (OM642.854/OM642.858) · DIESEL | — |
| MERCEDES BENZ | CLS | 2013-2017 | CLS 350 BlueTEC / d 4-matic · 2.987L · 252HP · (OM642.854/OM642.858) · DIESEL | — |
| MERCEDES BENZ | CLS | 2013-2017 | CLS 350 BlueTEC / d · 2.987L · 252HP · (OM642.852/OM642.853) · DIESEL | — |
| MERCEDES BENZ | CLS | 2014-2017 | CLS 350 BlueTEC / d · 2.987L · 258HP · (OM642.852/OM642.853) · DIESEL | — |
| MERCEDES BENZ | CLS Shooting Brake | 2012-2014 | CLS 350 CDI / d · 2.987L · 265HP · (OM642.852/OM642.853) · DIESEL | — |
| MERCEDES BENZ | CLS Shooting Brake | 2012-2014 | CLS 350 CDI / d 4-matic · 2.987L · 265HP · (OM642.853/OM642.854) · DIESEL | — |
| MERCEDES BENZ | CLS Shooting Brake | 2014-2017 | CLS 350 BlueTEC / d · 2.987L · 258HP · (OM642.852/OM642.853) · DIESEL | — |
| MERCEDES BENZ | CLS Shooting Brake | 2014-2017 | CLS 350 BlueTEC / d 4-matic · 2.987L · 252HP · (OM642.854/OM642.858) · DIESEL | — |
| MERCEDES BENZ | CLS Shooting Brake | 2015-2017 | CLS 350 d 4-matic · 2.987L · 258HP · (OM642.854/OM642.858) · DIESEL | — |
| MERCEDES BENZ | C SERISI | 2008-2014 | C 180 CGI · 1.595L · 156HP · (M274.910) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | C SERISI | 2013-2018 | C 200 · 1.991L · 184HP · (M274.920) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | C SERISI | 2014-2018 | C 300 BlueTEC Hybrid / h · 2.143L · 231HP · (OM651.921) · HYBRID | — |
| MERCEDES BENZ | C SERISI | 2014-2018 | C 250 BlueTEC / d · 2.143L · 204HP · (OM651.921) · DIESEL | — |

BİJON KAPAĞI (TEKER)ORIJINAL 321601173A01C
BIJON A4-A5-Q5 08-FEBI 40606
BIJON PORSCHE 911-PANAMERA-BOXSTER 10- (M14X24 MM)FEBI 100427
BIJON UNIVERSAL 97- (M14X27 MM)FEBI 09801
BIJON UNIVERSAL 84- (45,5 MM)FEBI 06963
BIJON 206/207/208 00- KUTU ICI ADET 1FEBI 46653
BIJON BOXER-3 / JUMPER-3 06- 16 JANTFEBI 32442
BIJON BOXER II 02-FEBI 32450