
Torsiyon Burcu büyük Megane 2 2002HUTCHINSON 562804Sitemizde oturum ve sepet gibi temel işlevler için zorunlu çerezler, deneyimi iyileştirmek için ise isteğe bağlı çerezler kullanıyoruz. Ayrıntılar için Gizlilik ve Çerez Politikasına bakabilirsiniz.

60 araçla uyumluListeyi gör
Torsıyon Burcu Arka 307/C4 2002
Renk: Gri, Montaj tarafı: Arka aksın her iki tarafından, İç çap [mm]: 17, Ağırlık [kg]: 0,34, Dış çap [mm]: 72, OE numarası için: 5131.A4
ÜRÜN MARKASI : FEBI
ÜRÜN UYUMLULUĞU VE GÜVENİLİRLİK BİLGİLENDİRMESİ
Değerli müşterimiz,
Satışını yaptığımız ürünler, ilgili markaların yetkili satıcı/distribütör kanalından temin edilmektedir. Bu sayede orijinallik ve kalite garantisi sunulmaktadır.
Araç Uyumluluğu Hakkında Önemli Not:
Ürünlerimiz birden fazla araç modeline uygun olabilmektedir. Satın almadan önce veya sonrasında, ürünün aracınızla tam uyumlu olduğundan emin olmak için lütfen müşteri temsilcimiz ile iletişime geçiniz ve aracınızın şasi numarasını (şase no/VIN numarası) paylaşınız. Bu bilgi sayesinde ürünün aracınıza uygunluğunu net bir şekilde teyit edebiliyoruz.
Şasi numarasını paylaşmadan yapılan satın alımlarda uyumsuzluk yaşanması durumunda mağduriyet oluşmaması için, satın alma öncesi destek almanızı önemle rica ederiz.
| Marka | Model / nesil | Yıl | Versiyon | Montaj |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 307 | 2000-2007 | 1.6 16V · 1.587L · 109HP · (NFU(TU5JP4)) · PETROL | — |
| PEUGEOT | 307 | 2000-2007 | 1.4 · 1.36L · 75HP · (KFW(TU3JP)) · PETROL | — |
| PEUGEOT | 307 | 2003-2007 | 1.4 16V · 1.36L · 88HP · (KFU(ET3J4)) · PETROL | — |
| PEUGEOT | 307 Break | 2002-2003 | 1.6 16V · 1.587L · 109HP · (NFU(TU5JP4)) · PETROL | — |
| PEUGEOT | 307 Break | 2003-2007 | 1.4 16V · 1.36L · 88HP · (KFU(ET3J4)) · PETROL | — |
| PEUGEOT | 307 SW | 2002-2008 | 1.6 16V · 1.587L · 109HP · (NFU(TU5JP4)) · PETROL | — |
| PEUGEOT | 307 SW | 2003-2007 | 1.4 16V · 1.36L · 88HP · (KFU(ET3J4)) · PETROL | — |
| CITROEN | C4 Coupe | 2004-2010 | 2.0 16V · 1.997L · 136HP · (RFN(EW10J4)) · PETROL | — |
| CITROEN | C4 Coupe | 2004-2010 | 2.0 16V · 1.997L · 177HP · (RFK(EW10J4S)) · PETROL | — |
| CITROEN | C4 I | 2004-2011 | 2.0 16V · 1.997L · 177HP · (RFK(EW10J4S)) · PETROL | — |
| CITROEN | C4 I | 2004-2011 | 2.0 16V · 1.997L · 136HP · (RFN(EW10J4)) · PETROL | — |
| PEUGEOT | 307 Break | 2002-2003 | 2.0 · 1.997L · 136HP · (RFN(EW10J4)) · PETROL | — |
| PEUGEOT | 307 CC | 2003-2009 | 2.0 16V · 1.997L · 136HP · (RFN(EW10J4)) · PETROL | — |
| PEUGEOT | 307 SW | 2002-2008 | 2.0 16V · 1.997L · 136HP · (RFN(EW10J4)) · PETROL | — |
| CITROEN | C4 Coupe | 2004-2010 | 1.6 HDi · 1.56L · 90HP · (9HV(DV6TED4B)/9HV(DV6TED4BU)/9HX(DV6ATED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | C4 Coupe | 2004-2010 | 2.0 HDi · 1.997L · 136HP · (RHR(DW10BTED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | C4 Coupe | 2008-2011 | 2.0 HDi · 1.997L · 140HP · (RHF(DW10BTED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | C4 I | 2004-2011 | 2.0 HDi · 1.997L · 136HP · (RHR(DW10BTED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | C4 I | 2004-2011 | 1.6 HDi · 1.56L · 90HP · (9HV(DV6TED4B)/9HV(DV6TED4BU)/9HX(DV6ATED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | C4 I | 2008-2011 | 2.0 HDi · 1.997L · 140HP · (RHF(DW10BTED4)) · DIESEL | — |
| PEUGEOT | 307 | 2000-2007 | 2.0 HDi 110 · 1.997L · 107HP · (RHS(DW10ATED)) · DIESEL | — |
| PEUGEOT | 307 | 2000-2007 | 2.0 HDi 90 · 1.997L · 90HP · (RHY(DW10TD)) · DIESEL | — |
| PEUGEOT | 307 | 2003-2007 | 2.0 HDi 135 · 1.997L · 136HP · (RHR(DW10BTED4)) · DIESEL | — |
| PEUGEOT | 307 Break | 2002-2003 | 2.0 HDI 90 · 1.997L · 90HP · (RHY(DW10TD)) · DIESEL | — |
| PEUGEOT | 307 Break | 2002-2003 | 2.0 HDI 110 · 1.997L · 107HP · (RHS(DW10ATED)) · DIESEL | — |
| PEUGEOT | 307 Break | 2004-2008 | 2.0 HDi 135 · 1.997L · 136HP · (RHR(DW10BTED4)) · DIESEL | — |
| PEUGEOT | 307 CC | 2005-2009 | 2.0 HDi 135 · 1.997L · 136HP · (RHR(DW10BTED4)) · DIESEL | — |
| PEUGEOT | 307 SW | 2002-2008 | 2.0 HDI 90 · 1.997L · 90HP · (RHY(DW10TD)) · DIESEL | — |
| PEUGEOT | 307 SW | 2002-2008 | 2.0 HDI 110 · 1.997L · 107HP · (RHS(DW10ATED)) · DIESEL | — |
| CITROEN | C4 Coupe | 2004-2010 | 1.6 16V · 1.587L · 109HP · (NFU(TU5JP4)) · PETROL | — |
| CITROEN | C4 I | 2004-2011 | 1.6 16V · 1.587L · 109HP · (NFU(TU5JP4)) · PETROL | — |
| CITROEN | C4 I | 2007-2008 | 1.6 16V Bio-Flex · 1.587L · 109HP · (NFU(TU5JP4)) · PETROL | — |
| CITROEN | C4 I Sedan | 2006-2011 | 1.6 16V · 1.587L · 109HP · (NFU(TU5JP4)) · PETROL | — |
| PEUGEOT | 307 | 2006-2012 | 1.6 · 1.587L · 110HP · (NFU(TU5JP4)) · PETROL | — |
| PEUGEOT | 307 CC | 2003-2009 | 1.6 16V · 1.587L · 110HP · (NFU(TU5JP4)) · PETROL | — |
| PEUGEOT | 307 Break | 2002-2003 | 1.4 HDi · 1.398L · 68HP · (8HZ(DV4TD)) · DIESEL | — |
| CITROEN | C4 Coupe | 2004-2010 | 1.6 HDi · 1.56L · 109HP · (9HY(DV6TED4)/9HZ(DV6TED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | C4 I | 2004-2011 | 1.6 HDi · 1.56L · 109HP · (9HY(DV6TED4)/9HZ(DV6TED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | C4 I | 2004-2011 | 2.0 16V · 1.997L · 140HP · (RFJ(EW10A)) · PETROL | — |
| CITROEN | C4 I Sedan | 2006-2011 | 1.6 HDi · 1.56L · 109HP · (9HY(DV6TED4)/9HZ(DV6TED4)) · DIESEL | — |
| PEUGEOT | 307 | 2004-2009 | 1.6 HDi 110 · 1.56L · 109HP · (9HY(DV6TED4)/9HZ(DV6TED4)) · DIESEL | — |
| PEUGEOT | 307 | 2005-2009 | 1.6 HDi · 1.56L · 90HP · (9HV(DV6TED4B)/9HV(DV6TED4BU)/9HX(DV6ATED4)) · DIESEL | — |
| PEUGEOT | 307 Break | 2004-2008 | 1.6 HDi 110 · 1.56L · 109HP · (9HY(DV6TED4)/9HZ(DV6TED4)) · DIESEL | — |
| PEUGEOT | 307 Break | 2005-2008 | 1.6 HDi · 1.56L · 90HP · (9HV(DV6TED4B)/9HV(DV6TED4BU)/9HX(DV6ATED4)/9HX(DV6AUTED4)) · DIESEL | — |
| PEUGEOT | 307 SW | 2003-2007 | 1.6 HDI 110 · 1.56L · 109HP · (9HY(DV6TED4)/9HZ(DV6TED4)) · DIESEL | — |
| PEUGEOT | 307 | 2001-2005 | 1.4 HDi · 1.398L · 68HP · (8HX(DV4TD)/8HZ(DV4TD)) · DIESEL | — |
| PEUGEOT | 307 Break | 2005-2008 | 2.0 16V · 1.997L · 177HP · (RFK(EW10J4S)) · PETROL | — |
| PEUGEOT | 307 CC | 2003-2009 | 2.0 16V · 1.997L · 177HP · (RFK(EW10J4S)) · PETROL | — |
| PEUGEOT | 307 SW | 2005-2008 | 1.6 HDI 90 · 1.56L · 90HP · (9HV(DV6TED4B)/9HV(DV6TED4BU)/9HX(DV6ATED4)/9HX(DV6AUTED4)) · DIESEL | — |
| CITROEN | C4 Coupe | 2008-2011 | 1.6 VTi 120 · 1.598L · 120HP · (5FW(EP6)) · PETROL | — |
| CITROEN | C4 Coupe | 2008-2011 | 1.6 THP 150 · 1.598L · 150HP · (5FX(EP6DT)) · PETROL | — |
| CITROEN | C4 Coupe | 2008-2011 | 1.6 THP · 1.598L · 140HP · (5FT(EP6DT)) · PETROL | — |
| CITROEN | C4 I | 2008-2011 | 1.6 THP 150 · 1.598L · 150HP · (5FX(EP6DT)) · PETROL | — |
| CITROEN | C4 I | 2008-2011 | 1.6 THP 140 · 1.598L · 140HP · (5FT(EP6DT)) · PETROL | — |
| CITROEN | C4 I | 2008-2011 | 1.6 VTi 120 · 1.598L · 120HP · (5FW(EP6)) · PETROL | — |
| CITROEN | C4 Coupe | 2004-2010 | 1.4 16V · 1.36L · 88HP · (KFU(ET3J4)) · PETROL | — |
| CITROEN | C4 I | 2004-2011 | 1.4 16V · 1.36L · 88HP · (KFU(ET3J4)) · PETROL | — |
| PEUGEOT | 307 Break | 2005-2008 | 2.0 16V · 1.997L · 140HP · (RFJ(EW10A)) · PETROL | — |
| PEUGEOT | 307 CC | 2004-2009 | 2.0 16V · 1.997L · 140HP · (RFJ(EW10A)) · PETROL | — |
| PEUGEOT | 307 SW | 2005-2008 | 2.0 16V · 1.997L · 140HP · (RFJ(EW10A)) · PETROL | — |

Torsiyon Burcu büyük Megane 2 2002HUTCHINSON 562804
Arka Torsiyon Burcu COMBO E 2018 PARTNER - BERLINGO 2008 Rifter 2018 PROACE CITY 2018HUTCHINSON 531652
Arka Torsiyon Burcu COMBO E 2018 PARTNER - BERLINGO 2008 Rifter 2018 PROACE CITY 2018KAUTEK PEBS061
Torsiyon Burcu R9-R11-EXP (2 Adet)FKK 1347
Arka Torsıyon Burcu Sağ - Sol Renault Clio - Clio 2 - Clio Symbol - Twingo 2 K:72MM.50.5MM (2 Adet)FKK 1201
Torsıyon Burcu Buyuk Renault Fluence 2009 Megane 3 2009 (2 Adet)FKK 1248
Torsiyon Burcu Arka Renault Fluence 2009 Megane 3 2009 Scenic 3 2009 1.5DCI-1.6 16V (2 Adet)YTT 4398
Torsıyon Burcu Arka Captur / Clio 4 / Duster / Logan / Sandero / Micra / Note (2 Adet)ERASTECH 28189