
Krank Keçesi Ön Ford - Peugeot - Citroen - Fiat 2002 Fiesta - FOCUS-206-C3-C4-Bipper - NEMO 1.4-1.5-1.6 Tdci - HD IVREINZ 813555400Sitemizde oturum ve sepet gibi temel işlevler için zorunlu çerezler, deneyimi iyileştirmek için ise isteğe bağlı çerezler kullanıyoruz. Ayrıntılar için Gizlilik ve Çerez Politikasına bakabilirsiniz.

95 araçla uyumluListeyi gör
Krank Kecesı Arka TRANSIT 5-362 5-363 2017 GK2Q 6K301 Aa
Malzeme: FPM (flüorit-kauçuk), Motor kodu: XZJF, Montaj tarafı: Şanzıman tarafında, İlave Ürün/Bilgi 2: Taşıyıcı çerçeve ile
ÜRÜN MARKASI : GLASER
ÜRÜN UYUMLULUĞU VE GÜVENİLİRLİK BİLGİLENDİRMESİ
Değerli müşterimiz,
Satışını yaptığımız ürünler, ilgili markaların yetkili satıcı/distribütör kanalından temin edilmektedir. Bu sayede orijinallik ve kalite garantisi sunulmaktadır.
Araç Uyumluluğu Hakkında Önemli Not:
Ürünlerimiz birden fazla araç modeline uygun olabilmektedir. Satın almadan önce veya sonrasında, ürünün aracınızla tam uyumlu olduğundan emin olmak için lütfen müşteri temsilcimiz ile iletişime geçiniz ve aracınızın şasi numarasını (şase no/VIN numarası) paylaşınız. Bu bilgi sayesinde ürünün aracınıza uygunluğunu net bir şekilde teyit edebiliyoruz.
Şasi numarasını paylaşmadan yapılan satın alımlarda uyumsuzluk yaşanması durumunda mağduriyet oluşmaması için, satın alma öncesi destek almanızı önemle rica ederiz.
| Marka | Model / nesil | Yıl | Versiyon | Montaj |
|---|---|---|---|---|
| FORD | TRANSIT V363 Minibüs/Otobüs | 2016+ | 2.0 EcoBlue · 1.995L · 130HP · (BKFA/BKFB/YMF6/YMFA/YMFB/YMFS) · DIESEL | — |
| FORD | TRANSIT V363 Minibüs/Otobüs | 2019+ | 2.0 EcoBlue RWD · 1.995L · 130HP · (YMHA) · DIESEL | — |
| FORD | TRANSIT V363 Minibüs/Otobüs | 2019+ | 2.0 EcoBlue mHEV · 1.995L · 130HP · (BKFC/BKFD) · HYBRID | — |
| FORD | TRANSIT V363 Panelvan/Van | 2016+ | 2.0 EcoBlue RWD · 1.995L · 130HP · (BKRA/YMHA/YMR6) · DIESEL | — |
| FORD | TRANSIT V363 Panelvan/Van | 2016+ | 2.0 EcoBlue · 1.995L · 130HP · (BKFA/BKFB/YMF6/YMFA/YMFB/YMFS) · DIESEL | — |
| FORD | TRANSIT V363 Panelvan/Van | 2017+ | 2.0 EcoBlue 4x4 · 1.995L · 130HP · (BKRA/YMR6/YMRA) · DIESEL | — |
| FORD | TRANSIT V363 Panelvan/Van | 2019+ | 2.0 EcoBlue mHEV · 1.995L · 130HP · (BKFC/BKFD) · HYBRID | — |
| FORD | TRANSIT V363 Panelvan/Van | 2019+ | 2.0 EcoBlue mHEV RWD · 1.995L · 130HP · (BKRB) · HYBRID | — |
| FORD | TRANSIT V363 Platform şasi | 2016+ | 2.0 EcoBlue · 1.995L · 130HP · (BKFA/BKFB/YMF6/YMFA/YMFB/YMFS) · DIESEL | — |
| FORD | TRANSIT V363 Platform şasi | 2016+ | 2.0 EcoBlue RWD · 1.995L · 130HP · (BKRA/YMHA/YMR6) · DIESEL | — |
| FORD | TRANSIT V363 Platform şasi | 2017+ | 2.0 EcoBlue 4x4 · 1.995L · 130HP · (BKRA/YMR6/YMRA) · DIESEL | — |
| FORD | TRANSIT V363 Platform şasi | 2019+ | 2.0 EcoBlue mHEV RWD · 1.995L · 130HP · (BKRB) · HYBRID | — |
| FORD | TRANSIT V363 Platform şasi | 2019+ | 2.0 EcoBlue mHEV · 1.995L · 130HP · (BKFC/BKFD) · HYBRID | — |
| FORD | FIESTA VII | 2018+ | 1.5 ST EcoBoost · 1.496L · 200HP · (YZJA) · PETROL | — |
| FORD | FOCUS IV Turnier | 2018+ | 1.5 Ti-VCT · 1.496L · 122HP · (Y2DA) · PETROL | — |
| FORD | FOCUS IV Turnier | 2018+ | 2.0 EcoBlue · 1.995L · 150HP · (YLDA) · DIESEL | — |
| FORD | FOCUS IV Turnier | 2018+ | 1.5 EcoBoost · 1.496L · 182HP · (Y1DA) · PETROL | — |
| FORD | FOCUS IV Turnier | 2018+ | 1.5 EcoBoost · 1.496L · 150HP · (YZDA) · PETROL | — |
| FORD | FOCUS IV Turnier | 2019+ | 2.0 ST EcoBlue · 1.995L · 190HP · (BCDA) · DIESEL | — |
| FORD | FOCUS IV | 2018+ | 1.5 EcoBoost · 1.496L · 182HP · (Y1DA) · PETROL | — |
| FORD | FOCUS IV | 2018+ | 1.5 EcoBoost · 1.496L · 150HP · (YZDA) · PETROL | — |
| FORD | FOCUS IV Sedan | 2018+ | 1.5 EcoBoost · 1.496L · 150HP · (YZDA) · PETROL | — |
| FORD | KUGA III | 2019+ | 2.0 EcoBlue mHEV · 1.995L · 150HP · (YLDC) · HYBRID | — |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Minibüs/Otobüs | 2015+ | 2.0 EcoBlue · 1.995L · 170HP · (BLFA/BLFB/YNF6/YNFA/YNFB/YNFS) · DIESEL | — |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Minibüs/Otobüs | 2015+ | 2.0 EcoBlue · 1.995L · 105HP · (BJFA/BJFB/YLF6/YLFA/YLFB/YLFS) · DIESEL | — |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Minibüs/Otobüs | 2015+ | 2.0 EcoBlue · 1.995L · 130HP · (BKFA/BKFB/YMF6/YMFA/YMFB/YMFS) · DIESEL | — |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Minibüs/Otobüs | 2015+ | 2.0 EcoBlue · 1.995L · 105HP · (BJFA/BJFB/YLF6/YLFA/YLFB/YLFS) · DIESEL | — |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Minibüs/Otobüs | 2015+ | 2.0 EcoBlue · 1.995L · 130HP · (BKFA/BKFB/YMF6/YMFA/YMFB/YMFS) · DIESEL | — |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Minibüs/Otobüs | 2015+ | 2.0 EcoBlue · 1.995L · 170HP · (BLFA/BLFB/YNF6/YNFA/YNFB/YNFS) · DIESEL | — |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Panelvan/Van | 2015+ | 2.0 EcoBlue · 1.995L · 170HP · (BLFA/BLFB/YNF6/YNFA/YNFB/YNFS) · DIESEL | — |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Panelvan/Van | 2015+ | 2.0 EcoBlue · 1.995L · 105HP · (BJFA/BJFB/YLF6/YLFA/YLFB/YLFS) · DIESEL | — |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Panelvan/Van | 2015+ | 2.0 EcoBlue · 1.995L · 130HP · (BKFA/BKFB/YMF6/YMFA/YMFB/YMFS) · DIESEL | — |
| FORD | TRANSIT V363 Platform şasi | 2016+ | 2.0 EcoBlue · 1.995L · 105HP · (BJFA/BJFB/YLF6/YLFA/YLFB/YLFS) · DIESEL | — |
| FORD | TRANSIT V363 Platform şasi | 2016+ | 2.0 EcoBlue · 1.995L · 170HP · (BLFA/BLFB/YNF6/YNFA/YNFB/YNFS) · DIESEL | — |
| FORD | RANGER | 2018+ | 2.0 EcoBlue 4x4 · 1.995L · 213HP · (T20DD0J) · DIESEL | — |
| FORD | RANGER | 2019+ | 2.0 EcoBlue 4x4 · 1.995L · 130HP · (T20DD0J) · DIESEL | — |
| FORD | RANGER | 2019+ | 2.0 EcoBlue 4x4 · 1.995L · 170HP · (BC2X/T20DD0J) · DIESEL | — |
| FORD | TRANSIT V363 Minibüs/Otobüs | 2016+ | 2.0 EcoBlue · 1.995L · 105HP · (BJFA/BJFB/YLF6/YLFA/YLFB/YLFS) · DIESEL | — |
| FORD | TRANSIT V363 Minibüs/Otobüs | 2016+ | 2.0 EcoBlue · 1.995L · 170HP · (BLFA/BLFB/YNF6/YNFA/YNFB/YNFS) · DIESEL | — |
| FORD | TRANSIT V363 Panelvan/Van | 2016+ | 2.0 EcoBlue · 1.995L · 170HP · (BLFA/BLFB/YNF6/YNFA/YNFB/YNFS) · DIESEL | — |
| FORD | TRANSIT V363 Panelvan/Van | 2016+ | 2.0 EcoBlue · 1.995L · 105HP · (BJFA/BJFB/YLF6/YLFA/YLFB/YLFS) · DIESEL | — |
| FORD | TRANSIT V363 Panelvan/Van | 2016+ | 2.0 EcoBlue RWD · 1.995L · 170HP · (BLHA/BLRA/YNHA/YNR6) · DIESEL | — |
| FORD | TRANSIT V363 Panelvan/Van | 2016+ | 2.0 EcoBlue RWD · 1.995L · 105HP · (BJRA/YLR6/YLRA) · DIESEL | — |
| FORD | TRANSIT V363 Panelvan/Van | 2017+ | 2.0 EcoBlue 4x4 · 1.995L · 170HP · (BLRA/YNR6/YNRA) · DIESEL | — |
| FORD | TRANSIT V363 Platform şasi | 2016+ | 2.0 EcoBlue RWD · 1.995L · 170HP · (BLHA/BLRA/YNHA/YNR6) · DIESEL | — |
| FORD | TRANSIT V363 Platform şasi | 2016+ | 2.0 EcoBlue RWD · 1.995L · 105HP · (BJRA/YLR6/YLRA) · DIESEL | — |
| FORD | TRANSIT V363 Platform şasi | 2017+ | 2.0 EcoBlue 4x4 · 1.995L · 170HP · (BLRA/YNR6/YNRA) · DIESEL | — |
| FORD | KUGA III | 2019+ | 2.0 EcoBlue 4x4 · 1.995L · 190HP · (YMDA) · DIESEL | — |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Minibüs/Otobüs | 2019+ | 2.0 EcoBlue · 1.995L · 185HP · (BCFA/BCFB) · DIESEL | — |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Minibüs/Otobüs | 2019+ | 2.0 EcoBlue · 1.995L · 185HP · (BCFA/BCFB) · DIESEL | — |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Panelvan/Van | 2019+ | 2.0 EcoBlue · 1.995L · 185HP · (BCFA/BCFB) · DIESEL | — |
| FORD | GALAXY III | 2018+ | 2.0 EcoBlue Bi-Turbo · 1.995L · 240HP · (YLCB) · DIESEL | — |
| FORD | S MAX | 2018+ | 2.0 EcoBlue BI-Turbo · 1.995L · 240HP · (YLCB) · DIESEL | — |
| FORD | TRANSIT V363 Panelvan/Van | 2019+ | 2.0 EcoBlue mHEV RWD · 1.995L · 170HP · (BLRB) · HYBRID | — |
| FORD | TRANSIT V363 Platform şasi | 2019+ | 2.0 EcoBlue mHEV RWD · 1.995L · 170HP · (BLRB) · HYBRID | — |
| FORD | TRANSIT V363 Minibüs/Otobüs | 2019+ | 2.0 EcoBlue RWD · 1.995L · 170HP · (BLHA/YNHA) · DIESEL | — |
| FORD | TRANSIT V363 Panelvan/Van | 2019+ | 2.0 EcoBlue RWD · 1.995L · 185HP · (BCRA/BCRB) · DIESEL | — |
| FORD | FOCUS IV | 2018+ | 2.0 EcoBlue · 1.995L · 150HP · (YLDA) · DIESEL | — |
| FORD | S MAX | 2018+ | 2.0 EcoBlue · 1.995L · 190HP · (BCCC) · DIESEL | — |
| FORD | S MAX | 2018+ | 2.0 EcoBlue · 1.995L · 150HP · (YMCB) · DIESEL | — |

Krank Keçesi Ön Ford - Peugeot - Citroen - Fiat 2002 Fiesta - FOCUS-206-C3-C4-Bipper - NEMO 1.4-1.5-1.6 Tdci - HD IVREINZ 813555400
Ön Krank Keçesi ASTRA G - H - J Zafira A - B Insignia A - Mokka - Corsa C - D Vectra C 1.6-1.8 XE - Xep - Xer - Let - Les Fiat Stilo 2005VREINZ 813514700

Krank Keçesi Arka Clio - Megane - Kangoo - Modus - Captur - Duster - DOKKER - Qashqai Juke 0.9TCE 1.2TCE 1.5DCİ 1.6MAIS 7701473544
Krank Keçesi Yaylı Ön Universal Tüm Modeller 35X48X10 1978GVA 9108587
