
Kanalli Kayıs Ford Mazda Mercedes Volvo VWHUTCHINSON 6PK2215Sitemizde oturum ve sepet gibi temel işlevler için zorunlu çerezler, deneyimi iyileştirmek için ise isteğe bağlı çerezler kullanıyoruz. Ayrıntılar için Gizlilik ve Çerez Politikasına bakabilirsiniz.
64 araçla uyumluListeyi gör
Kanalli Kayış Ford / TRANSIT 2.3 16V 2006-2014
Uzunluk [mm]: 0, Kaburga sayısı: 0
ÜRÜN MARKASI : GMB
ÜRÜN UYUMLULUĞU VE GÜVENİLİRLİK BİLGİLENDİRMESİ
Değerli müşterimiz,
Satışını yaptığımız ürünler, ilgili markaların yetkili satıcı/distribütör kanalından temin edilmektedir. Bu sayede orijinallik ve kalite garantisi sunulmaktadır.
Araç Uyumluluğu Hakkında Önemli Not:
Ürünlerimiz birden fazla araç modeline uygun olabilmektedir. Satın almadan önce veya sonrasında, ürünün aracınızla tam uyumlu olduğundan emin olmak için lütfen müşteri temsilcimiz ile iletişime geçiniz ve aracınızın şasi numarasını (şase no/VIN numarası) paylaşınız. Bu bilgi sayesinde ürünün aracınıza uygunluğunu net bir şekilde teyit edebiliyoruz.
Şasi numarasını paylaşmadan yapılan satın alımlarda uyumsuzluk yaşanması durumunda mağduriyet oluşmaması için, satın alma öncesi destek almanızı önemle rica ederiz.
| Marka | Model / nesil | Yıl | Versiyon | Montaj |
|---|---|---|---|---|
| DODGE | NITRO | 2006-2007 | 4.0 4WD · 3.952L · 260HP · (EGS) · PETROL | — |
| FORD | TRANSIT Panelvan/Van | 2006-2014 | 2.3 16V CNG RWD · 2.261L · 136HP · (GZFC) · CNG | — |
| FORD | TRANSIT Panelvan/Van | 2006-2014 | 2.3 16V LPG RWD · 2.261L · 145HP · (GZFC) · LPG | — |
| FORD | TRANSIT Panelvan/Van | 2006-2014 | 2.3 16V RWD · 2.261L · 145HP · (GZFA/GZFB/GZFC) · PETROL | — |
| FORD | TRANSIT Platform şasi | 2006-2014 | 2.3 16V CNG RWD · 2.261L · 136HP · (GZFC) · CNG | — |
| FORD | TRANSIT Platform şasi | 2006-2014 | 2.3 16V LPG RWD · 2.261L · 145HP · (GZFC) · LPG | — |
| FORD | TRANSIT Platform şasi | 2006-2014 | 2.3 16V RWD · 2.261L · 145HP · (GZFA/GZFB/GZFC) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | 124 Kasa (W124) | 1988-1993 | 300 E-24 · 2.96L · 220HP · (M104.980) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | SL | 1993-2001 | 320 · 3.199L · 231HP · (M104.991) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | SL | 1993-2001 | 280 · 2.799L · 193HP · (M104.943) · PETROL | — |
| MITSUBISHI | ASX | 2010+ | 2.0 MIVEC 4WD · 1.998L · 150HP · (4B11/4J11) · PETROL | — |
| MITSUBISHI | ASX | 2010+ | 1.8 · 1.798L · 139HP · (4B10) · PETROL | — |
| MITSUBISHI | LANCER VIII | 2010+ | 1.8 · 1.798L · 140HP · (4B10) · PETROL | — |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III | 2012+ | 2.0 · 1.998L · 150HP · (4J11) · PETROL | — |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III | 2012+ | 2.0 · 1.998L · 146HP · (4B11) · PETROL | — |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III | 2012+ | 2.0 4WD · 1.998L · 150HP · (4J11) · PETROL | — |
| PEUGEOT | 4008 | 2012+ | 2.0 AWC · 1.998L · 150HP · (4B11) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | C SERISI | 1993-2000 | C 280 · 2.799L · 193HP · (M104.941) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | C SERISI | 1994-2000 | C 36 AMG · 3.606L · 280HP · (M104.941(AMG3.6)) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 2 t Minibüs/Otobüs | 1995-2006 | 214 · 2.295L · 143HP · (M111.979/M111.984) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 2 t Panelvan/Van | 1995-2006 | 214 (901.061, 901.062, 901.661, 901.662, 902.061,... · 2.295L · 143HP · (M111.979/M111.984) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 2 t Platform şasi | 1995-2006 | 214 NGT · 2.295L · 129HP · (M111.979/M111.984) · CNG | — |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 2 t Platform şasi | 1995-2006 | 214 · 2.295L · 143HP · (M111.979/M111.984) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 3 t Minibüs/Otobüs | 1995-2006 | 314 (903.071, 903.072, 903.073, 903.671, 903.672,... · 2.295L · 143HP · (M111.979/M111.984) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 3 t Minibüs/Otobüs | 1995-2006 | 314 NGT · 2.295L · 129HP · (M111.979/M111.984) · CNG | — |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 3 t Minibüs/Otobüs | 2002-2006 | 314 4x4 · 2.295L · 143HP · (M111.984) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 3 t Panelvan/Van | 1995-2006 | 314 · 2.295L · 143HP · (M111.979/M111.984) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 3 t Panelvan/Van | 1995-2006 | 314 NGT · 2.295L · 129HP · (M111.979/M111.984) · CNG | — |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 3 t Platform şasi | 1995-2006 | 314 NGT (903.611, 903.612, 903.613, 903.622, 903.012,... · 2.295L · 129HP · (M111.979/M111.984) · CNG | — |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 3 t Platform şasi | 1995-2006 | 314 (903.011, 903.012, 903.013, 903.022, 903.612,... · 2.295L · 143HP · (M111.979/M111.984) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 3 t Platform şasi | 2002-2006 | 314 4x4 · 2.295L · 143HP · (M111.984) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 4 t Minibüs/Otobüs | 1996-2006 | 414 · 2.295L · 143HP · (M111.979/M111.984) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 4 t Panelvan/Van | 1996-2006 | 414 · 2.295L · 143HP · (M111.979/M111.984) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 4 t Panelvan/Van | 1997-2006 | 414 4x4 · 2.295L · 143HP · (M111.979/M111.984) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 4 t Platform şasi | 1995-2006 | 414 · 2.295L · 143HP · (M111.979/M111.984) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 4 t Platform şasi | 1997-2006 | 414 4x4 · 2.295L · 143HP · (M111.979/M111.984) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | S SERISI | 1991-1992 | 300 SE, SEL/S320 · 3.199L · 231HP · (M104.990/M104.994) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | S SERISI | 1993-1998 | S 280 · 2.799L · 193HP · (M104.944) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | S SERISI | 1993-1998 | 300 SE 2.8 · 2.799L · 197HP · (M104.944) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | VITO Minibüs/Otobüs | 1996-2003 | 114 2.3 · 2.295L · 143HP · (M111.978/M111.980) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | VITO Minibüs/Otobüs | 1996-2003 | 113 2.0 · 1.998L · 129HP · (M111.948/M111.950) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | VITO Panelvan/Van | 1997-2003 | 114 2.3 · 2.295L · 143HP · (M111.978/M111.980) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | VITO Panelvan/Van | 1997-2003 | 113 2.0 · 1.998L · 129HP · (M111.948/M111.950) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | V SERISI | 1996-2003 | V 230 · 2.295L · 143HP · (M111.978/M111.980) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | V SERISI | 1997-2003 | V 200 · 1.998L · 129HP · (M111.948/M111.950) · PETROL | — |
| MITSUBISHI | Fuso | 2011+ | FV54JR AIR · 11.967L · 455HP · (OM457-T5) | — |
| MITSUBISHI | Fuso | 2011+ | FV54ST AIR · 11.967L · 401HP · (OM457-T3) | — |
| VOLKSWAGEN | LT 28 35 II Minibüs/Otobüs | 1996-1999 | 2.3 · 2.295L · 143HP · (AGL) · PETROL | — |
| VOLKSWAGEN | LT 28 46 II Panelvan/Van | 1996-1999 | 2.3 · 2.295L · 143HP · (AGL) · PETROL | — |
| VOLKSWAGEN | LT 28 46 II Platform şasi | 1996-1999 | 2.3 · 2.295L · 143HP · (AGL) · PETROL | — |
| DODGE | NITRO | 2006-2007 | 3.7 · 3.7L · 214HP · (EKG) · PETROL | — |
| DODGE | NITRO | 2006-2007 | 3.7 4WD · 3.7L · 214HP · (EKG) · PETROL | — |
| JEEP | CHEROKEE | 2001-2007 | 3.7 4x4 · 3.7L · 214HP · (EKG) · PETROL | — |
| JEEP | CHEROKEE | 2001-2007 | 2.5 CRD 4x4 · 2.499L · 143HP · (R425DOHC) · DIESEL | — |
| JEEP | CHEROKEE | 2003-2008 | 3.7 4x4 · 3.7L · 204HP · (EKG) · PETROL | — |
| JEEP | CHEROKEE | 2008-2012 | 3.7 V6 4x4 · 3.7L · 205HP · (EKG) · PETROL | — |
| JEEP | CHEROKEE | 2008-2012 | 3.7 V6 Tüm tekerlekleri çekişli · 3.7L · 213HP · (EKG) · PETROL | — |
| JEEP | GRAND CHEROKEE II | 1999-2005 | 4.7 V8 4x4 · 4.701L · 223HP · (EVA) · PETROL | — |
| JEEP | GRAND CHEROKEE II | 2003-2005 | 4.7 V8 4x4 · 4.701L · 227HP · (EVA) · PETROL | — |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III | 2004-2010 | 4.7 V8 FLEX · 4.701L · 227HP · (EVA/EVD/EVE) · PETROL | — |

Kanalli Kayıs Ford Mazda Mercedes Volvo VWHUTCHINSON 6PK2215
X Kanalli Kayış R9-R11-R21-Peugeot - KIA - Mazda - Rover 48356GATES 4PK890
Kanalli Kayıs Land Rover - Renault Megane - Scenic - Coupe 1996-2003 1.4-1.6-8V - ToyotaDONGIL 4PK1260
Kanalli Kayış Fiat Palio Weekend - Albea 1.4 5PK 955ABA 5PK955
Kanalli Kayış Toyota / Avensis 1997-2000 CarinaCONTINENTAL 5PK1130
Kanalli Kayıs 5 Kanal R11 Flash R21 Maneger (58353)CONTINENTAL 5PK847
Kanalli Kayış Polo / Cordoba / Fabia 2001 BBY - BKY - BBZ - CGGB 1.4 16VCONTINENTAL 6PK1080
Kanalli Kayıs Mazda 6 2.3 2002CONTINENTAL 6PK2310