
Kanalli Kayıs Mercedes Chrysler Daewoo Dodge Ford Jeep Lancia Mazda LexusCONTITECH CONTI6PK2100Sitemizde oturum ve sepet gibi temel işlevler için zorunlu çerezler, deneyimi iyileştirmek için ise isteğe bağlı çerezler kullanıyoruz. Ayrıntılar için Gizlilik ve Çerez Politikasına bakabilirsiniz.
84 araçla uyumluListeyi gör
Kanalli Kayış Jaguar / XF Sportbrake (X250) 3.0 D / Mazda 6 Station wagon (GY) 2.3 Awd
Uzunluk [mm]: 0, Kaburga sayısı: 0
ÜRÜN MARKASI : GMB
ÜRÜN UYUMLULUĞU VE GÜVENİLİRLİK BİLGİLENDİRMESİ
Değerli müşterimiz,
Satışını yaptığımız ürünler, ilgili markaların yetkili satıcı/distribütör kanalından temin edilmektedir. Bu sayede orijinallik ve kalite garantisi sunulmaktadır.
Araç Uyumluluğu Hakkında Önemli Not:
Ürünlerimiz birden fazla araç modeline uygun olabilmektedir. Satın almadan önce veya sonrasında, ürünün aracınızla tam uyumlu olduğundan emin olmak için lütfen müşteri temsilcimiz ile iletişime geçiniz ve aracınızın şasi numarasını (şase no/VIN numarası) paylaşınız. Bu bilgi sayesinde ürünün aracınıza uygunluğunu net bir şekilde teyit edebiliyoruz.
Şasi numarasını paylaşmadan yapılan satın alımlarda uyumsuzluk yaşanması durumunda mağduriyet oluşmaması için, satın alma öncesi destek almanızı önemle rica ederiz.
| Marka | Model / nesil | Yıl | Versiyon | Montaj |
|---|---|---|---|---|
| SAAB | 9000 | 1985-1991 | 2.0 -16 Turbo · 1.985L · 175HP · (B202XL) · PETROL | — |
| SAAB | 9000 | 1989-1998 | 2.0 -16 · 1.985L · 128HP · (B202I) · PETROL | — |
| SAAB | 900 II Coupe | 1993-1998 | 2.5 -24 V6 · 2.498L · 170HP · (B258I) · PETROL | — |
| MAZDA | 3 | 2006-2009 | 2.3 MPS Turbo · 2.261L · 260HP · (L3M6) · PETROL | — |
| MAZDA | 6 Hatchback | 2002-2007 | 2.3 · 2.261L · 166HP · (L3C1) · PETROL | — |
| MAZDA | 6 Sedan | 2005-2007 | 2.3 MPS Turbo · 2.261L · 260HP · (L3KG) · PETROL | — |
| MAZDA | CX 7 | 2007-2009 | 2.3 MZR DISI Turbo AWD · 2.261L · 258HP · (L3-VDT) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | E SERISI | 2009-2013 | E 350 4-matic · 3.498L · 272HP · (M272.977) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | E SERISI | 2009-2013 | E 300 · 2.996L · 231HP · (M272.952) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | E SERISI T Model | 2009-2011 | E 300 · 2.996L · 231HP · (M272.952) · PETROL | — |
| JEEP | CHEROKEE | 1991-2001 | 2.5 i 4x4 · 2.469L · 122HP · (EPE/HX) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | C SERISI | 1997-2000 | C 280 · 2.799L · 197HP · (M112.920) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | C SERISI T Model | 1997-2001 | C 280 T · 2.799L · 197HP · (M112.920) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | E SERISI | 1996-1997 | E 280 · 2.799L · 193HP · (M104.945) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | E SERISI | 1996-1997 | E 280 · 2.799L · 204HP · (M112.921) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | C SERISI T Model | 2000-2001 | C 240 T · 2.597L · 170HP · (M112.915) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | E SERISI | 1996-1997 | E 280 4-matic · 2.799L · 204HP · (M112.921) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | E SERISI | 1997-1998 | E 240 · 2.398L · 170HP · (M112.911) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | E SERISI T Model | 1996-1997 | E 280 T · 2.799L · 204HP · (M112.921) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | E SERISI T Model | 1996-1997 | E 280 T 4-matic · 2.799L · 204HP · (M112.921) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | E SERISI T Model | 1997-2003 | E 240 T · 2.398L · 170HP · (M112.911) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | G SERISI | 1998+ | G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,... · 4.966L · 296HP · (M113.962) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | G SERISI Cabrio | 1998+ | G 500 · 4.966L · 296HP · (M113.962) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | VIANO | 2003+ | 3.2 · 3.199L · 190HP · (M112.951) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | VITO Minibüs/Otobüs | 2003+ | 119 · 3.199L · 190HP · (M112.951) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | VITO Minibüs/Otobüs | 2003+ | 122 · 3.199L · 218HP · (M112.951) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | VITO / MIXTO Panelvan/Van | 2003+ | 119 · 3.199L · 190HP · (M112.951) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | VITO / MIXTO Panelvan/Van | 2003+ | 122 · 3.199L · 218HP · (M112.951) · PETROL | — |
| JEEP | WRANGLER II | 1996-2007 | 4.0 · 3.964L · 177HP · (ERH) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | C SERISI | 2009-2014 | C 250 CGI · 1.796L · 204HP · (M271.860) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | C SERISI Coupe | 2011+ | C 180 · 1.796L · 156HP · (M271.820) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | C SERISI Coupe | 2011+ | C 200 CGI · 1.796L · 184HP · (M271.860) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | C SERISI Coupe | 2011+ | C 250 · 1.796L · 204HP · (M271.860) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | C SERISI T Model | 2009-2014 | C 250 CGI · 1.796L · 204HP · (M271.860) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | E SERISI | 2009-2013 | E 250 CGI · 1.796L · 204HP · (M271.860) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | E SERISI | 2009-2013 | E 200 CGI · 1.796L · 184HP · (M271.820/M271.860) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | E SERISI Cabrio | 2010-2011 | E 200 CGI · 1.796L · 184HP · (M271.820/M271.860) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | E SERISI Cabrio | 2010-2011 | E 350 CGI · 3.498L · 292HP · (M272.982/M272.984) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | E SERISI Cabrio | 2010-2011 | E 250 CGI · 1.796L · 204HP · (M271.860) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | E SERISI Coupe | 2009-2016 | E 250 CGI · 1.796L · 204HP · (M271.860) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | E SERISI Coupe | 2010-2016 | E 200 CGI · 1.796L · 184HP · (M271.820/M271.860) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | E SERISI T Model | 2009-2011 | E 200 CGI · 1.796L · 184HP · (M271.860) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | SLK | 2011+ | 200 · 1.796L · 184HP · (M271.860/M271.861) · PETROL | — |
| JAGUAR | XJ | 2003-2009 | 3.6 · 3.555L · 258HP · (RG(AJ-V8)) · PETROL | — |
| JAGUAR | XJ | 2003-2009 | 4.2 · 4.196L · 298HP · (AJ8FT) · PETROL | — |
| JAGUAR | XK 8 Convertible | 2002-2006 | 4.2 · 4.196L · 298HP · (AJ8FT) · PETROL | — |
| JAGUAR | XK 8 Convertible | 2002-2006 | R 4.2 · 4.196L · 396HP · (AJ8FT) · PETROL | — |
| JAGUAR | XK 8 Coupe | 2002-2005 | R 4.2 · 4.196L · 396HP · (AJ8FT) · PETROL | — |
| JAGUAR | XK 8 Coupe | 2002-2005 | 4.2 · 4.196L · 298HP · (AJ8FT) · PETROL | — |
| JAGUAR | XK II Cabrio | 2006-2014 | 4.2 XKR · 4.196L · 416HP · (SV8TS) · PETROL | — |
| JAGUAR | XK II Cabrio | 2006-2014 | 4.2 XK8 · 4.196L · 298HP · (AJ8FT) · PETROL | — |
| JAGUAR | XK II Cabrio | 2007-2014 | 3.6 · 3.555L · 258HP · (RG(AJ-V8)) · PETROL | — |
| JAGUAR | XK II Coupe | 2006-2014 | 4.2 XKR · 4.196L · 396HP · (AJ8FT) · PETROL | — |
| JAGUAR | XK II Coupe | 2006-2014 | 4.2 XKR · 4.196L · 416HP · (SV8TS) · PETROL | — |
| JAGUAR | XK II Coupe | 2006-2014 | 4.2 XK8 · 4.196L · 298HP · (AJ8FT) · PETROL | — |
| JEEP | CHEROKEE | 1990-1996 | 2.5 · 2.464L · 121HP · (EPE) · PETROL | — |
| SAAB | 9000 | 1993-1998 | 2.0 -16 CD · 1.985L · 131HP · (B202I/B204I) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | C SERISI | 2007-2014 | C 200 CGI · 1.796L · 184HP · (M271.820/M271.860) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | C SERISI | 2007-2014 | C 180 CGI · 1.796L · 156HP · (M271.820) · PETROL | — |
| MERCEDES BENZ | C SERISI T Model | 2007-2014 | C 180 Kompressor · 1.796L · 156HP · (M271.952) · PETROL | — |

Kanalli Kayıs Mercedes Chrysler Daewoo Dodge Ford Jeep Lancia Mazda LexusCONTITECH CONTI6PK2100
Kanalli Kayış Honda Civic 1.6 1.8 2005 Civic S 1.8 2006 CR-V 2.0 2006CONTITECH CONTI7PK2061
Kanalli Kayıs Alfa - Chreys - Citroen - Daihatsu - Fiat - Ford - Honda - Rover - Mazda - Opel - Peug - Seat - Skoda - VW - Volvo 6PK 1185CONTITECH CONTI6PK1185
Kanalli Kayış Ford Fiesta 1.6/.18 1991-1996 Mercury Seat VW Bora Golf TRANSPORTER 2.3 2.8 3.2DAYCO 6PK1260
Kanalli Kayıs Dacia - Daihatsu - Fiat - Ford - Renault - ToyotoGATES 6PK1822
Kanalli Kayış ASTRA J - Insignia - Corsa D - E - Meriva B - Zafira Tourer C - Mini COOPER D - CruzeDAYCO 5PK1397
Kanalli Kayıs BMW M47 E46DAYCO 6PK2090
Kanalli Kayış Citroen Fiat Opel Renault Tata ToyotaBANDO 6PK0870