
Torsıyon Burcu Arka Captur / Clio 4 / Duster / Logan / Sandero / Micra / Note (2 Adet)ERASTECH 28189Sitemizde oturum ve sepet gibi temel işlevler için zorunlu çerezler, deneyimi iyileştirmek için ise isteğe bağlı çerezler kullanıyoruz. Ayrıntılar için Gizlilik ve Çerez Politikasına bakabilirsiniz.
46 araçla uyumluListeyi gör
Torsıyon Burcu Clio 2 / Twıngoo 1998
Montaj tarafı: Arka aks,Her iki taraftan, Yataklama türü: Lastik metal yatağı SVHC:SVHC maddesi mevcut değil!, Lastik metal yatağı
ÜRÜN MARKASI : FAG
ÜRÜN UYUMLULUĞU VE GÜVENİLİRLİK BİLGİLENDİRMESİ
Değerli müşterimiz,
Satışını yaptığımız ürünler, ilgili markaların yetkili satıcı/distribütör kanalından temin edilmektedir. Bu sayede orijinallik ve kalite garantisi sunulmaktadır.
Araç Uyumluluğu Hakkında Önemli Not:
Ürünlerimiz birden fazla araç modeline uygun olabilmektedir. Satın almadan önce veya sonrasında, ürünün aracınızla tam uyumlu olduğundan emin olmak için lütfen müşteri temsilcimiz ile iletişime geçiniz ve aracınızın şasi numarasını (şase no/VIN numarası) paylaşınız. Bu bilgi sayesinde ürünün aracınıza uygunluğunu net bir şekilde teyit edebiliyoruz.
Şasi numarasını paylaşmadan yapılan satın alımlarda uyumsuzluk yaşanması durumunda mağduriyet oluşmaması için, satın alma öncesi destek almanızı önemle rica ederiz.
| Marka | Model / nesil | Yıl | Versiyon | Montaj |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT | CLIO II | 1999-2005 | 1.9 dTi · 1.87L · 80HP · (F9Q780/F9Q782) · DIESEL | — |
| RENAULT | CLIO II | 2000-2002 | 2.0 16V Sport · 1.998L · 169HP · (F4R730/F4R736) · PETROL | — |
| RENAULT | CLIO II | 2001-2003 | 1.5 dCi · 1.461L · 57HP · (K9K704) · DIESEL | — |
| RENAULT | CLIO II | 2001-2003 | 1.5 dCi · 1.461L · 65HP · (K9K700/K9K704) · DIESEL | — |
| RENAULT | CLIO II | 2003-2005 | 1.5 dCi · 1.461L · 100HP · (K9K712) · DIESEL | — |
| RENAULT | CLIO II | 2004-2005 | 1.5 dCi · 1.461L · 68HP · (K9K714) · DIESEL | — |
| RENAULT | CLIO II | 2004-2005 | 2.0 16V Sport · 1.998L · 179HP · (F4R738) · PETROL | — |
| RENAULT | CLIO II | 2005-2010 | 1.5 dCi · 1.461L · 64HP · (K9K740) · DIESEL | — |
| RENAULT | CLIO II | 2007-2009 | 1.5 dCi · 1.461L · 84HP · (K9K718) · DIESEL | — |
| RENAULT | THALIA I | 2001-2009 | 1.5 dCi · 1.461L · 82HP · (K9K706) · DIESEL | — |
| RENAULT | THALIA I | 2002+ | 1.5 dCi · 1.461L · 65HP · (K9K700) · DIESEL | — |
| RENAULT | THALIA I | 2003+ | 1.5 dCi · 1.461L · 68HP · (K9K700/K9K714) · DIESEL | — |
| RENAULT | THALIA I | 2004-2009 | 1.5 dCi · 1.461L · 79HP · (K9K706) · DIESEL | — |
| RENAULT | THALIA I | 2005+ | 1.5 dCi · 1.461L · 64HP · (K9K740) · DIESEL | — |
| RENAULT | TWINGO II | 2007-2014 | 1.5 dCi · 1.461L · 64HP · (K9K740) · DIESEL | — |
| RENAULT | TWINGO II | 2008+ | 1.5 dCi · 1.461L · 84HP · (K9K718) · DIESEL | — |
| RENAULT | TWINGO II | 2008+ | 1.6 RS · 1.598L · 133HP · (K4M854) · PETROL | — |
| RENAULT | TWINGO II | 2010+ | 1.5 dCi 90 · 1.461L · 86HP · (K9K820) · DIESEL | — |
| RENAULT | TWINGO II | 2010+ | 1.5 dCi 75 · 1.461L · 75HP · (K9K820) · DIESEL | — |
| RENAULT | WIND | 2010+ | 1.6 · 1.598L · 133HP · (K4M854) · PETROL | — |
| RENAULT | CLIO II | 1998-2009 | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... · 1.149L · 58HP · (D7F710/D7F720/D7F722/D7F726/D7F744/D7F746/D7F764/D7F766) · PETROL | — |
| RENAULT | CLIO II | 1998-2009 | 1.2 LPG · 1.149L · 58HP · (D7F764/D7F766) · LPG | — |
| RENAULT | CLIO II | 1998-2009 | 1.4 · 1.39L · 75HP · (E7J634/E7J635/E7J780/K7J700) · PETROL | — |
| RENAULT | CLIO II | 1998-2009 | 1.9 D · 1.87L · 64HP · (F8Q630/F8Q632) · DIESEL | — |
| RENAULT | CLIO II | 1998-2009 | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... · 1.598L · 107HP · (K4M708/K4M740/K4M742/K4M743/K4M744/K4M745/K4M746/K4M748) · PETROL | — |
| RENAULT | CLIO II | 1998-2009 | 1.6 · 1.598L · 90HP · (K7M744/K7M745/K7M746) · PETROL | — |
| RENAULT | CLIO II | 1999-2005 | 1.2 LPG · 1.149L · 60HP · (D7F722) · LPG | — |
| RENAULT | CLIO II | 1999-2005 | 1.4 16V · 1.39L · 95HP · (K4J712/K4J713) · PETROL | — |
| RENAULT | CLIO II | 2000-2002 | 1.4 16V · 1.39L · 98HP · (K4J710/K4J711/K4J712/K4J713/K4J715) · PETROL | — |
| RENAULT | CLIO II | 2000-2002 | 1.9 D · 1.87L · 65HP · (F8Q630/F8Q632) · DIESEL | — |
| RENAULT | CLIO II | 2001-2003 | 1.5 dCi · 1.461L · 80HP · (K9K702) · DIESEL | — |
| RENAULT | CLIO II | 2001-2003 | 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... · 1.149L · 75HP · (D4F706/D4F712/D4F714/D4F722/D4F728) · PETROL | — |
| RENAULT | THALIA I | 1998+ | 1.6 · 1.598L · 90HP · (K7M746) · PETROL | — |
| RENAULT | THALIA I | 1998+ | 1.9 D · 1.87L · 65HP · (F8Q630) · DIESEL | — |
| RENAULT | THALIA I | 2000-2009 | 1.6 16V · 1.598L · 107HP · (K4M740) · PETROL | — |
| RENAULT | THALIA I | 2000-2009 | 1.4 · 1.39L · 75HP · (K7J700) · PETROL | — |
| RENAULT | THALIA I | 2000-2009 | 1.4 16V · 1.39L · 98HP · (K4J712) · PETROL | — |
| RENAULT | THALIA I | 2002+ | 1.2 16V · 1.149L · 75HP · (D4F728) · PETROL | — |
| RENAULT | TWINGO II | 2007-2014 | 1.2 16V · 1.149L · 76HP · (D4F772) · PETROL | — |
| RENAULT | TWINGO II | 2007-2014 | 1.2 16V · 1.149L · 75HP · (D4F764/D4F770/D4F772) · PETROL | — |
| RENAULT | TWINGO II | 2007-2014 | 1.2 Turbo · 1.149L · 100HP · (D4F780/D4F782) · PETROL | — |
| RENAULT | TWINGO II | 2011+ | 1.2 TCe 100 · 1.149L · 102HP · (D4F780/D4F782) · PETROL | — |
| RENAULT | WIND | 2010+ | 1.2 · 1.149L · 101HP · (D4F782) · PETROL | — |
| RENAULT | WIND | 2011+ | 1.2 TCe 100 · 1.149L · 102HP · (D4F782) · PETROL | — |
| RENAULT | CLIO II | 2000-2002 | 3.0 V6 Sport · 2.946L · 226HP · (L7X760) · PETROL | — |
| RENAULT | CLIO II | 2002-2005 | 3.0 V6 Sport · 2.946L · 254HP · (L7X762) · PETROL | — |

Torsıyon Burcu Arka Captur / Clio 4 / Duster / Logan / Sandero / Micra / Note (2 Adet)ERASTECH 28189
Burç Travers Clio 2 1998-2005 Kangoo 1 1998-2008 Arka Sağ - Sol (2 Adet)ERASTECH 28180
Torsıyon Burcu Arka 307/C4 2002FEBI 28403
Torsıyon Burcu Arka Vectra C SIGNUM 2002 (Yaglı Oynak Burc)BSG 65700020
Torsiyon Burcu R19 / Clio / Megane 1 Arka İnce Tip 77X43X28MM (2 Adet)MAHER 33356
Torsiyon Burcu büyük Megane 2 2002HUTCHINSON 562804
Torsiyon Burcu C2-C3 1 - 2HUTCHINSON 590171
Arka Torsiyon Burcu COMBO E 2018 PARTNER - BERLINGO 2008 Rifter 2018 PROACE CITY 2018HUTCHINSON 531652